Ugrás a tartalomra

Legume Fructe Com Srl × Spitalul Clinic De Urgente Oftalmologice Bucureşti

Legume Fructe Com Srl × Spitalul Clinic De Urgente Oftalmologice

Az összes közvetlen beszerzés a cég és a kórház között, a legfrissebbek elöl.

3717beszerzés · 08.05.2008 – 10.09.2026
1,2 M lejösszérték
DátumMiBecsültÉrtékMennyiségSz.KategóriaCPV-kód
10.09.2026CASTRAVETI 656 lej656 lej — DA41158609 Castraveti (Rev.2) 03221270-9
10.09.2026ROSII PROASPETE 1360 lej1360 lej — DA41158544 Tomate (Rev.2) 03221240-0
10.09.2026VINETE PROASPETE 528 lej528 lej — DA41158532 Fructe si legume transformate (Rev.2) 15330000-0
10.09.2026VERDEATA 300 lej300 lej — DA41158277 Legume pentru frunze (Rev.2) 03221300-9
10.09.2026USTUROI 27 lej27 lej — DA41158256 Legume (Rev.2) 03221000-6
10.09.2026ARDEI GRAS ROSU/GALBEN/VERDE 1275 lej1275 lej — DA41157139 Legume (Rev.2) 03221000-6
10.09.2026MERE 179 lej179 lej — DA41156929 Mere (Rev.2) 03222321-9
10.09.2026CEAPA 188 lej188 lej — DA41156905 Ceapa (Rev.2) 03221113-1
10.09.2026CARTOFI ALBI/ROSII 1134 lej1134 lej — DA41156827 Cartofi (Rev.2) 03212100-1
07.08.2026CASTRAVETI 656 lej656 lej — DA40960741 Castraveti (Rev.2) 03221270-9
07.08.2026ROSII PROASPETE 1360 lej1360 lej — DA40960738 Tomate (Rev.2) 03221240-0
07.08.2026VINETE PROASPETE 528 lej528 lej — DA40960733 Fructe si legume transformate (Rev.2) 15330000-0
07.08.2026VERDEATA 450 lej450 lej — DA40960731 Legume pentru frunze (Rev.2) 03221300-9
07.08.2026USTUROI 27 lej27 lej — DA40960729 Legume (Rev.2) 03221000-6
07.08.2026MERE 179 lej179 lej — DA40960725 Mere (Rev.2) 03222321-9
07.08.2026CEAPA 188 lej188 lej — DA40960722 Ceapa (Rev.2) 03221113-1
07.08.2026CARTOFI ALBI/ROSII 945 lej945 lej — DA40960718 Cartofi (Rev.2) 03212100-1
07.08.2026ARDEI GRAS ROSU/GALBEN/VERDE 1275 lej1275 lej — DA40960716 Legume (Rev.2) 03221000-6
06.07.2026VINETE PROASPETE 440 lej440 lej — DA40770484 Fructe si legume transformate (Rev.2) 15330000-0
06.07.2026VERDEATA 450 lej450 lej — DA40770483 Legume pentru frunze (Rev.2) 03221300-9
06.07.2026ROSII PROASPETE 1360 lej1360 lej — DA40770482 Tomate (Rev.2) 03221240-0
06.07.2026USTUROI 27 lej27 lej — DA40770480 Legume (Rev.2) 03221000-6
06.07.2026CASTRAVETI 492 lej492 lej — DA40770479 Castraveti (Rev.2) 03221270-9
06.07.2026MORCOVI 64 lej64 lej — DA40770477 Morcovi (Rev.2) 03221112-4
06.07.2026MERE 344 lej344 lej — DA40770476 Mere (Rev.2) 03222321-9
06.07.2026CEAPA 188 lej188 lej — DA40770474 Ceapa (Rev.2) 03221113-1
06.07.2026CARTOFI ALBI/ROSII 1134 lej1134 lej — DA40770471 Cartofi (Rev.2) 03212100-1
05.06.2026Legume si fructe 2823 lej2823 lej — DA40565454 Fructe, legume si produse conexe (Rev.2) 15300000-1
11.05.2026LEGUME CONGELATE PENTRU CIORBA 312 lej312 lej — DA40360754 Legume congelate (Rev.2) 15331170-9
11.05.2026VERDEATA 450 lej450 lej — DA40360728 Legume pentru frunze (Rev.2) 03221300-9
11.05.2026TELINA 184 lej184 lej — DA40360706 Radacinoase (Rev.2) 03221110-0
11.05.2026USTUROI 74 lej74 lej — DA40360644 Legume (Rev.2) 03221000-6
11.05.2026MORCOVI 172 lej172 lej — DA40360576 Morcovi (Rev.2) 03221112-4
11.05.2026MERE 264 lej264 lej — DA40360547 Mere (Rev.2) 03222321-9
11.05.2026CEAPA ALBA 282 lej282 lej — DA40360498 Ceapa (Rev.2) 03221113-1
11.05.2026CARTOFI ALBI 1417 lej1417 lej — DA40360470 Cartofi (Rev.2) 03212100-1
11.05.2026CARTOFI ALBI 94 lej94 lej — DA40360408 Cartofi (Rev.2) 03212100-1
08.04.2026LEGUME CONGELATE PENTRU CIORBA 156 lej156 lej — DA40162095 Legume congelate (Rev.2) 15331170-9
08.04.2026VERDEATA 450 lej450 lej — DA40162065 Legume pentru frunze (Rev.2) 03221300-9
08.04.2026TELINA 182 lej182 lej — DA40162047 Legume (Rev.2) 03221000-6
08.04.2026USTUROI 55 lej55 lej — DA40162034 Legume (Rev.2) 03221000-6
08.04.2026Morcovi 84 lej84 lej — DA40162022 Morcovi (Rev.2) 03221112-4
08.04.2026MERE 264 lej264 lej — DA40162010 Mere (Rev.2) 03222321-9
08.04.2026CEAPA ALBA 273 lej273 lej — DA40161991 Legume (Rev.2) 03221000-6
08.04.2026CARTOFI 1424 lej1424 lej — DA40161980 Cartofi (Rev.2) 03212100-1
08.03.2026LEGUME CONGELATE PENTRU CIORBA 234 lej234 lej — DA39960238 Legume congelate (Rev.2) 15331170-9
08.03.2026VERDEATA 450 lej450 lej — DA39960237 Legume (Rev.2) 03221000-6
08.03.2026TELINA 273 lej273 lej — DA39960235 Legume (Rev.2) 03221000-6
08.03.2026USTUROI 74 lej74 lej — DA39960234 Legume (Rev.2) 03221000-6
08.03.2026Morcovi 126 lej126 lej — DA39960232 Morcovi (Rev.2) 03221112-4

Szűrők minden oszlopon: egyszerű szöveg, a|b (bármelyik), !x (nélküle), >1000, 10-50, >2 mil. A fejlécre kattintva rendezhetsz; az „Oszlopok" elrejt/megjelenít; az export csak a szűrt sorokat viszi. Az oszlopszűrők és a rendezés a megnyitott oldalon működnek; a fenti keresés és a hivatkozások (kórház, beszállító, kategória) a teljes listát szűkítik.