Sari la conținut

Brădet Srl × Spitalul Orasenesc Sf.Spiridon Mioveni Argeş

Brădet Srl × Spitalul Orasenesc Sf.Spiridon Mioveni

Toate achizițiile directe dintre firmă și spital, cele mai recente primele.

60achiziții · 21.12.2020 – 02.09.2026
46 mii leivaloare totală
DataCeEstimatValoareCantitateNr.CategorieCod CPV
02.09.2026LAPTE UHT 3.5% 900 lei900 lei — DA41094583 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
04.08.2026LAPTE UHT 3.5% 822 lei822 lei — DA40933599 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
01.07.2026LAPTE UHT 3.5% 876 lei876 lei — DA40740391 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
04.06.2026LAPTE UHT 3.5% 882 lei882 lei — DA40551223 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
06.05.2026LAPTE UHT 3.5% 876 lei876 lei — DA40322620 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
09.04.2026LAPTE UHT 3.5% 936 lei936 lei — DA40165351 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
01.04.2026LAPTE UHT 3.5% 822 lei822 lei — DA40117889 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
18.02.2026LAPTE UHT 3.5% 744 lei744 lei — DA39852365 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
14.01.2026LAPTE UHT 3.5% 846 lei846 lei — DA39646919 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
16.12.2025LAPTE UHT 3.5% 966 lei966 lei — DA39555186 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
20.11.2025LAPTE UHT 3.5% 1.050 lei1.050 lei — DA39338315 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
17.10.2025LAPTE UHT 3.5% 954 lei954 lei — DA39098155 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
07.10.2025LAPTE UHT 3.5% 726 lei726 lei — DA39024967 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
11.08.2025LAPTE UHT 3.5% 900 lei900 lei — DA38677784 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
09.07.2025LAPTE UHT 1.5% 743 lei743 lei — DA38500632 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
15.05.2025LAPTE UHT 1.5% 813 lei813 lei — DA38115201 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
08.04.2025LAPTE UHT 1.5% 851 lei851 lei — DA37855575 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
12.03.2025LAPTE UHT 1.5% 862 lei862 lei — DA37652765 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
14.02.2025LAPTE UHT 1.5% 786 lei786 lei — DA37464285 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
21.01.2025LAPTE UHT 1.5% 752 lei752 lei — DA37337349 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
04.12.2024LAPTE UHT 1.5% 820 lei820 lei — DA37090509 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
29.10.2024LAPTE UHT 1.5% 913 lei913 lei — DA36807265 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
02.10.2024LAPTE UHT 1.5% 835 lei835 lei — DA36626394 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
03.09.2024LAPTE UHT 1.5% 788 lei788 lei — DA36431931 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
07.08.2024LAPTE UHT 1.5% 882 lei882 lei — DA36265090 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
10.07.2024LAPTE UHT 1.5% 799 lei799 lei — DA36106589 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
04.06.2024LAPTE UHT 1.5% 830 lei830 lei — DA35876576 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
29.04.2024LAPTE UHT 1.5% 970 lei970 lei — DA35635479 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
05.04.2024LAPTE UHT 1.5% 882 lei882 lei — DA35444816 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
12.03.2024LAPTE UHT 1.5% 871 lei871 lei — DA35237882 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
08.01.2024LAPTE UHT 1.5% 685 lei685 lei — DA34796688 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
24.10.2023LAPTE UHT 1.5% 882 lei882 lei — DA34317862 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
26.09.2023LAPTE UHT 1.5% 830 lei830 lei — DA34101243 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
08.08.2023LAPTE UHT 1.5% 814 lei814 lei — DA33794419 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
19.07.2023LAPTE UHT 1.5% 799 lei799 lei — DA33678936 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
03.07.2023LAPTE UHT 3.5% 847 lei847 lei — DA33574354 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
07.06.2023LAPTE UHT 1.5% 949 lei949 lei — DA33400131 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
08.05.2023LAPTE UHT 1.5% 700 lei700 lei — DA33190772 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
06.04.2023LAPTE UHT 1.5% 908 lei908 lei — DA32984435 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
23.02.2023LAPTE UHT 1.5% 768 lei768 lei — DA32647979 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
20.02.2023LAPTE UHT 1.5% 799 lei799 lei — DA32617549 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
10.01.2023LAPTE UHT 1.5% 747 lei747 lei — DA32347611 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
29.11.2022LAPTE UHT 1.5% 882 lei882 lei — DA32037035 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
17.10.2022LAPTE UHT 1.5% 923 lei923 lei — DA31649243 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
15.09.2022LAPTE UHT 1.5% 830 lei830 lei — DA31394224 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
11.08.2022LAPTE UHT 1.5% 661 lei661 lei — DA31171053 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
19.07.2022LAPTE UHT 1.5% 654 lei654 lei — DA31041113 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
06.07.2022LAPTE UHT 1.5% 654 lei654 lei — DA30960020 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
24.05.2022LAPTE UHT 1.5% 850 lei850 lei — DA30669647 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
26.04.2022LAPTE UHT 1.5% 801 lei801 lei — DA30452608 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Filtrele din capul tabelului și sortarea lucrează pe pagina deschisă; căutarea de deasupra și legăturile (spital, furnizor, categorie) restrâng toată lista.