Sari la conținut

Selena System Srl × Spital Municipal Motru Gorj

Selena System Srl × Spital Municipal Motru

Toate achizițiile directe dintre firmă și spital, cele mai recente primele.

65achiziții · 26.01.2018 – 01.08.2025
59 mii leivaloare totală
DataCeEstimatValoareCantitateNr.CategorieCod CPV
01.08.2025APA DEIONIZATA ULTRAPURA 1.170 lei1.170 lei — DA38636678 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
08.05.2025APA DEIONIZATA ULTRAPURA 1.365 lei1.365 lei — DA38057653 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
01.04.2025APA DEIONIZATA ULTRAPURA 1.365 lei1.365 lei — DA37794323 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
04.03.2025APA DEIONIZATA ULTRAPURA 1.365 lei1.365 lei — DA37593070 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
04.02.2025APA DEIONIZATA ULTRAPURA 1.170 lei1.170 lei — DA37417854 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
02.12.2024APA DEIONIZATA ULTRAPURA 1.170 lei1.170 lei — DA37063410 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
31.10.2024APA DEIONIZATA ULTRAPURA 975 lei975 lei — DA36825960 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
02.10.2024APA DEIONIZATA ULTRAPURA 975 lei975 lei — DA36629487 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
04.09.2024APA DEIONIZATA ULTRAPURA 1.170 lei1.170 lei — DA36443453 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
05.07.2024APA DEIONIZATA ULTRAPURA 1.170 lei1.170 lei — DA36083854 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
05.06.2024APA DEIONIZATA ULTRAPURA 1.365 lei1.365 lei — DA35882105 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
09.05.2024APA DEIONIZATA ULTRAPURA 975 lei975 lei — DA35673736 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
09.04.2024APA DEIONIZATA ULTRAPURA 1.170 lei1.170 lei — DA35460664 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
07.03.2024APA DEIONIZATA ULTRAPURA 1.170 lei1.170 lei — DA35210442 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
30.01.2024APA DEIONIZATA ULTRAPURA 1.170 lei1.170 lei — DA34927835 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
06.12.2023APA DEIONIZATA ULTRAPURA 975 lei975 lei — DA34632203 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
03.11.2023APA DEIONIZATA ULTRAPURA 975 lei975 lei — DA34427981 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
06.10.2023APA DEIONIZATA ULTRAPURA 975 lei975 lei — DA34181859 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
07.09.2023APA DEIONIZATA ULTRAPURA 925 lei925 lei — DA33957924 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
02.08.2023APA DEIONIZATA ULTRAPURA 925 lei925 lei — DA33756942 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
08.06.2023APA DEIONIZATA ULTRAPURA 925 lei925 lei — DA33411818 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
08.05.2023APA DEIONIZATA ULTRAPURA 925 lei925 lei — DA33191744 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
30.03.2023APA DEIONIZATA ULTRAPURA 925 lei925 lei — DA32921355 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
02.02.2023APA DEIONIZATA ULTRAPURA 925 lei925 lei — DA32492032 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
12.01.2023APA DEIONIZATA ULTRAPURA 925 lei925 lei — DA32364568 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
08.12.2022APA DEIONIZATA ULTRAPURA 925 lei925 lei — DA32097013 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
03.11.2022APA DEIONIZATA ULTRAPURA 925 lei925 lei — DA31784329 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
02.09.2022APA DEIONIZATA ULTRAPURA 925 lei925 lei — DA31296779 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
29.06.2022APA DEIONIZATA ULTRAPURA 925 lei925 lei — DA30919785 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
02.06.2022APA DEIONIZATA ULTRAPURA 875 lei875 lei — DA30735770 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
05.04.2022APA DEIONIZATA ULTRAPURA 875 lei875 lei — DA30317709 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
07.02.2022APA DEIONIZATA ULTRAPURA 875 lei875 lei — DA29894516 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
08.12.2021APA DEIONIZATA ULTRAPURA 800 lei800 lei — DA29484267 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
11.11.2021APA DEIONIZATA ULTRAPURA 800 lei800 lei — DA29244725 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
09.09.2021APA DEIONIZATA ULTRAPURA 800 lei800 lei — DA28718489 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
09.07.2021APA DEIONIZATA ULTRAPURA —800 lei — DA28361425 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
10.06.2021APA DEIONIZATA ULTRAPURA —800 lei — DA28165379 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
05.04.2021APA DEIONIZATA ULTRAPURA —800 lei — DA27705572 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
05.03.2021APA DEIONIZATA ULTRAPURA —800 lei — DA27520407 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
18.12.2020APA DEIONIZATA ULTRAPURA 800 lei800 lei — DA27120924 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
03.11.2020APA DEIONIZATA ULTRAPURA 800 lei800 lei — DA26723085 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
16.09.2020APA DEIONIZATA ULTRAPURA 800 lei800 lei — DA26353386 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
29.07.2020APA DEIONIZATA ULTRAPURA 800 lei800 lei — DA26049268 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
28.05.2020APA DEIONIZATA ULTRAPURA 800 lei800 lei — DA25705628 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
05.03.2020APA DEIONIZATA ULTRAPURA 800 lei800 lei — DA25205632 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
03.02.2020APA DEIONIZATA ULTRAPURA 800 lei800 lei — DA24958870 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
10.12.2019APA DEIONIZATA ULTRAPURA —960 lei — DA24647895 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
25.10.2019APA DEIONIZATA ULTRAPURA —800 lei — DA24212567 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
17.09.2019APA DEIONIZATA ULTRAPURA —480 lei — DA23871409 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
10.09.2019APA DEIONIZATA ULTRAPURA —320 lei — DA23821706 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Filtrele din capul tabelului și sortarea lucrează pe pagina deschisă; căutarea de deasupra și legăturile (spital, furnizor, categorie) restrâng toată lista.