Skip to content

Coramet Import Export Srl × Spitalul Orasenesc Huedin Cluj

Coramet Import Export Srl × Spitalul Orasenesc Huedin

All direct purchases between the company and the hospital, most recent first.

32purchases · 2017-03-16 – 2025-05-05
6,620 leitotal value
DateWhatEstimatedValueQuantityNo.CategoryCPV code
2025-05-05vopsele pe baza de apa 170 lei170 lei — DA38018971 Vopsele (Rev.2) 44810000-1
2025-04-09apa distilata 1.5l 356 lei356 lei — DA37871969 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2025-03-04apa distilata 1.5l 356 lei356 lei — DA37589079 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2024-12-19apa distilata 1.5l 356 lei356 lei — DA37230966 Vopsele (Rev.2) 44810000-1
2024-10-24VOPSELE 636 lei636 lei — DA36788716 Vopsele (Rev.2) 44810000-1
2024-10-07apa distilata 1,5l 284 lei284 lei — DA36655524 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2024-08-08apa distilata 1,5l 284 lei284 lei — DA36273661 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2024-06-10apa distilata 1,5l 213 lei213 lei — DA35911031 Apa distilata (Rev.2) 24316000-2
2023-12-07apa distilata 1.5l 241 lei241 lei — DA34643746 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2023-10-16apa distilata 1.5l 214 lei214 lei — DA34258692 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2023-09-20apa distilata 1.5l 160 lei160 lei — DA34053725 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2023-06-20apa distilata 1.5l 160 lei160 lei — DA33499009 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2023-03-01apa distilata 1.5l 160 lei160 lei — DA32692105 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2023-01-20apa distilata 1.5l 204 lei204 lei — DA32418217 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2022-10-19apa distilata 1.5l 255 lei255 lei — DA31669316 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2022-08-17apa distilata 1.5l 147 lei147 lei — DA31199335 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2022-02-09apa distilata 1.5l 135 lei135 lei — DA29918456 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2021-11-24apa distilata 1.5l 337 lei337 lei — DA29374245 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2021-11-09apa distilata 1.5l 157 lei157 lei — DA29216173 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2021-10-04apa distilata 1.5l 157 lei157 lei — DA28912439 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2021-08-06apa distilata 1.5l 135 lei135 lei — DA28529914 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2021-06-18apa distilata 1.5l —135 lei — DA28234980 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2021-05-10apa distilata 1.5l —113 lei — DA27922702 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2021-03-18apa distilata 1.5l —135 lei — DA27605856 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2020-12-22apa distilata 1.5l 225 lei225 lei — DA27158623 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2020-11-06apa distilata 1.5l 112 lei112 lei — DA26761755 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2020-09-17apa distilata 1.5l 112 lei112 lei — DA26371064 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2020-02-14apa distilata 1.5l 225 lei225 lei — DA25053907 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2019-12-11apa distilata 1.5l —113 lei — DA24668622 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2019-04-23apa distilata 1.5l —113 lei — DA22898591 Apa captata si epurata (Rev.2) 41000000-9
2017-03-17pachet vopsele —106 lei — DA11190543 Vopsele (Rev.2) 44810000-1
2017-03-16pachet vopsea —115 lei — DA11173052 Vopsele (Rev.2) 44810000-1

Filters on every column: plain text, a|b (any), !x (without), >1000, 10-50, >2 mil. Click a header to sort; "Columns" hides/shows; export takes only what is filtered. The column filters and sorting work on the open page; the search above and the links (hospital, supplier, category) narrow the whole list.