Ugrás a tartalomra

Provigo Trade Srl × Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brasov Braşov

Provigo Trade Srl × Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brasov

Az összes közvetlen beszerzés a cég és a kórház között, a legfrissebbek elöl.

41beszerzés · 22.09.2020 – 05.05.2026
172 ezer lejösszérték
DátumMiBecsültÉrtékMennyiségSz.KategóriaCPV-kód
05.05.2026Apa minerala 0,5L Perla Harghitei 1579 lej1579 lej — DA40313789 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
06.04.2026Apa minerala 0,5L Perla Harghitei 1398 lej1398 lej — DA40148180 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
27.02.2026Apa minerala carbogazosa la 0.5litri 1388 lej1388 lej — DA39913741 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
09.02.2026Apa minerala carbogazosa la 0.5litri 1473 lej1473 lej — DA39795741 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
04.12.2025Apa minerala plata/carbogazosa la 0.5litri 1388 lej1388 lej — DA39439966 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
06.11.2025Apa minerala carbogazosa la 0.5litri 1452 lej1452 lej — DA39225724 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
13.10.2025Apa minerala plata/carbogazosa la 0.5litri 1409 lej1409 lej — DA39064772 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
11.09.2025Apa minerala carbogazosa la 0.5litri 1324 lej1324 lej — DA38848422 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
04.08.2025Apa minerala carbogazosa la 0.5litri 1345 lej1345 lej — DA38641309 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
29.08.2024APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 1148 lej1148 lej — DA36384292 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
30.07.2024APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 1287 lej1287 lej — DA36220395 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
28.06.2024APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 1128 lej1128 lej — DA36034013 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
09.01.2024APA MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 1061 lej1061 lej — DA34799915 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
29.05.2023Apa necarbogazoasa plata cu dop picurator 1L – Cheile Bicazului 5392 lej5392 lej — DA33360720 Apa minerala plata (Rev.2) 15981100-9
29.05.2023PACHET PRODUSE ALIMENTARE CONFORM ADV1366050 113 ezer lej113 ezer lej — DA33357336 Diverse produse alimentare (Rev.2) 15800000-6
07.03.2023APA MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 870 lej870 lej — DA32729873 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
02.02.2023APA MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 957 lej957 lej — DA32486286 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
09.01.2023APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 904 lej904 lej — DA32343575 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
05.12.2022APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 991 lej991 lej — DA32053779 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
28.10.2022APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 811 lej811 lej — DA31740243 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
03.10.2022APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 826 lej826 lej — DA31522722 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
06.09.2022APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 797 lej797 lej — DA31313762 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
19.08.2022APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 826 lej826 lej — DA31213177 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
04.07.2022APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 826 lej826 lej — DA30943329 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
03.06.2022APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 870 lej870 lej — DA30745146 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
04.05.2022APA /MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 811 lej811 lej — DA30516347 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
12.04.2022APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 885 lej885 lej — DA30371849 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
08.03.2022APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 841 lej841 lej — DA30106723 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
09.02.2022APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 782 lej782 lej — DA29912161 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
26.01.2022sare pentru dezapezire 99 lej99 lej — DA29822694 Sare (Rev.2) 15872400-5
07.01.2022APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 915 lej915 lej — DA29729870 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
10.12.2021APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 673 lej673 lej — DA29511922 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
02.11.2021APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 765 lej765 lej — DA29157754 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
12.10.2021APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 699 lej699 lej — DA28984717 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
27.08.2021APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 686 lej686 lej — DA28640881 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
03.08.2021APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L 752 lej752 lej — DA28505293 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
15.07.2021APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L —92 lej — DA28398437 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
30.06.2021APA PLATA/MINERALA CHEILE BICAZULUI 0.5 L —504 lej — DA28300239 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
11.06.2021Apa plata/minerala 0.5L Cheile Bicazului —612 lej — DA28178084 Apa minerala (Rev.2) 15981000-8
17.05.2021Apa plata/minerala 0.5L —624 lej — DA27981377 Apa minerala plata (Rev.2) 15981100-9
22.09.2020Pachet APA PLATA SI APA MINERALA 18 ezer lej18 ezer lej — DA26398957 Apa minerala plata (Rev.2) 15981100-9

Szűrők minden oszlopon: egyszerű szöveg, a|b (bármelyik), !x (nélküle), >1000, 10-50, >2 mil. A fejlécre kattintva rendezhetsz; az „Oszlopok" elrejt/megjelenít; az export csak a szűrt sorokat viszi. Az oszlopszűrők és a rendezés a megnyitott oldalon működnek; a fenti keresés és a hivatkozások (kórház, beszállító, kategória) a teljes listát szűkítik.