Ugrás a tartalomra

Alexgold Distribution Srl × Institutul National De Endocrinologie C.I. Parhon Bucureşti

Alexgold Distribution Srl × Institutul National De Endocrinologie C.I. Parhon

Az összes közvetlen beszerzés a cég és a kórház között, a legfrissebbek elöl.

33beszerzés · 29.11.2022 – 03.09.2026
328 ezer lejösszérték
DátumMiBecsültÉrtékMennyiségSz.KategóriaCPV-kód
03.09.2026lapte uht 6098 lej6098 lej — DA41105558 Lapte (Rev.2) 15511000-3
05.08.2026lapte uht 5490 lej5490 lej — DA40944142 Lapte (Rev.2) 15511000-3
20.07.2026lapte uht 6722 lej6722 lej — DA40847197 Lapte (Rev.2) 15511000-3
11.06.2026lapte uht 6470 lej6470 lej — DA40608474 Lapte (Rev.2) 15511000-3
08.05.2026lapte uht 6304 lej6304 lej — DA40343412 Lapte (Rev.2) 15511000-3
16.04.2026lapte uht 5830 lej5830 lej — DA40184088 Lapte (Rev.2) 15511000-3
31.03.2026lapte uht 6715 lej6715 lej — DA40108975 Lapte (Rev.2) 15511000-3
11.02.2026lapte uht 6320 lej6320 lej — DA39810995 Lapte (Rev.2) 15511000-3
20.01.2026LAPTE UHT 3,5 4084 lej4084 lej — DA39675389 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
12.12.2025LAPTE UHT 3,5 3807 lej3807 lej — DA39527690 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
10.11.2025LAPTE UHT 3,5 4495 lej4495 lej — DA39248541 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
03.10.2025LAPTE UHT 3,5 4977 lej4977 lej — DA39007876 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
19.09.2025LAPTE UHT 3,5 4534 lej4534 lej — DA38910746 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
20.08.2025LAPTE UHT 3,5 3878 lej3878 lej — DA38714915 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
08.07.2025LAPTE UHT 3,5 4574 lej4574 lej — DA38484338 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
07.05.2025LAPTE UHT 3,5 4834 lej4834 lej — DA38042017 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
01.04.2025LAPTE UHT 3,5 4266 lej4266 lej — DA37798068 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
06.03.2025LAPTE UHT 3,5 4795 lej4795 lej — DA37610969 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
07.02.2025LAPTE UHT 3,5 4487 lej4487 lej — DA37449428 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
08.10.2024LAPTE UHT 3,5 5996 lej5996 lej — DA36666105 Lapte UHT (Rev.2) 15511210-8
14.03.2023pachet alimente 13 ezer lej13 ezer lej — DA32789004 Alimente pentru micul dejun (Rev.2) 15813000-0
06.03.2023pachet alimente 29 ezer lej29 ezer lej — DA32716994 Alimente pentru micul dejun (Rev.2) 15813000-0
27.02.2023pachet alimente 5145 lej5145 lej — DA32666791 Alimente pentru micul dejun (Rev.2) 15813000-0
16.02.2023pachet alimente 45 ezer lej45 ezer lej — DA32595077 Alimente pentru micul dejun (Rev.2) 15813000-0
10.02.2023pachet alimente 5414 lej5414 lej — DA32554560 Alimente pentru micul dejun (Rev.2) 15813000-0
06.02.2023pachet alimente 17 ezer lej17 ezer lej — DA32506451 Alimente pentru micul dejun (Rev.2) 15813000-0
30.01.2023pachet alimente 24 ezer lej24 ezer lej — DA32462650 Alimente pentru micul dejun (Rev.2) 15813000-0
20.01.2023pachet alimente 16 ezer lej16 ezer lej — DA32420553 Alimente pentru micul dejun (Rev.2) 15813000-0
13.01.2023pachet alimente 21 ezer lej21 ezer lej — DA32372713 Alimente pentru micul dejun (Rev.2) 15813000-0
29.12.2022Pachet alimente 12 ezer lej12 ezer lej — DA32318298 Alimente pentru micul dejun (Rev.2) 15813000-0
21.12.2022pachet alimente parhon 2 8867 lej8867 lej — DA32262111 Alimente pentru micul dejun (Rev.2) 15813000-0
08.12.2022pachet alimente 12 ezer lej12 ezer lej — DA32111518 Alimente pentru micul dejun (Rev.2) 15813000-0
29.11.2022pachet alimente 16 ezer lej16 ezer lej — DA32033625 Alimente pentru micul dejun (Rev.2) 15813000-0

Szűrők minden oszlopon: egyszerű szöveg, a|b (bármelyik), !x (nélküle), >1000, 10-50, >2 mil. A fejlécre kattintva rendezhetsz; az „Oszlopok" elrejt/megjelenít; az export csak a szűrt sorokat viszi. Az oszlopszűrők és a rendezés a megnyitott oldalon működnek; a fenti keresés és a hivatkozások (kórház, beszállító, kategória) a teljes listát szűkítik.