Sari la conținut

Conservfruct Srl × Institutul De Psihiatrie "Socola" Iasi Iaşi

Conservfruct Srl × Institutul De Psihiatrie "Socola" Iasi

Toate achizițiile directe dintre firmă și spital, cele mai recente primele.

28achiziții · 15.03.2016 – 28.10.2022
38 mii leivaloare totală
DataCeEstimatValoareCantitateNr.CategorieCod CPV
28.10.2022FASOLE PASTAI 720 G 2.847 lei2.847 lei — DA31739062 Legume transformate (Rev.2) 15331000-7
28.10.2022BULION 1 L 5.236 lei5.236 lei — DA31739005 Legume transformate (Rev.2) 15331000-7
13.10.2022BULION 1 L 2.380 lei2.380 lei — DA31627064 Legume transformate (Rev.2) 15331000-7
27.07.2018GEM AOSTAT —693 lei — DA20922240 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
22.02.2018GEM ASORTAT —792 lei — DA15706360 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
15.02.2018GEM ASORTAT —693 lei — DA15613934 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
24.11.2017GEM ASORTAT —594 lei — DA14591518 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
16.11.2017GEM ASORTAT —594 lei — DA14453662 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
09.11.2017GEM ASORTAT —495 lei — DA14329305 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
03.11.2017GEM ASORTAT —410 lei — DA14228319 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
20.10.2017GEM ASORTAT —495 lei — DA14008315 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
30.03.2017GEM PATISERIE ASORTAT 12 KG CONSERVFRUCT —662 lei — DA11372262 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
24.03.2017GEM ASORTAT —347 lei — DA11287417 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
17.03.2017GEM ASORTAT —347 lei — DA11190715 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
10.03.2017GEM ASORTAT —693 lei — DA11100781 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
03.03.2017GEM PATISERIE —396 lei — DA11022428 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
24.02.2017GEM ASORTAT —396 lei — DA10930934 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
17.02.2017GEM ASORTAT —594 lei — DA10853205 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
10.02.2017GEM ASORTAT —495 lei — DA10775541 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
20.01.2017GEM ASORTAT —1.080 lei — DA10595515 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
13.01.2017GEM ASORTAT —495 lei — DA10540600 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
24.11.2016GEM ASORTAT —2.277 lei — DA10007983 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
20.10.2016GEM ASORTAT —2.277 lei — DA9560965 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
23.09.2016GEM ASORTAT —1.485 lei — DA9285664 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
25.07.2016GEM PATISEIE ASORTAT DIN FRUCTE —2.970 lei — DA8870630 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
28.04.2016GEM ASORTAT —4.455 lei — DA8415730 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
25.03.2016GEM —2.142 lei — DA8222147 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5
15.03.2016GEM —2.160 lei — DA8165014 Fructe transformate (Rev.2) 15332100-5

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Filtrele din capul tabelului și sortarea lucrează pe pagina deschisă; căutarea de deasupra și legăturile (spital, furnizor, categorie) restrâng toată lista.