Sari la conținut

Corex Srl × Spitalul Orasenesc Huedin Cluj

Corex Srl × Spitalul Orasenesc Huedin

Toate achizițiile directe dintre firmă și spital, cele mai recente primele.

156achiziții · 19.10.2012 – 12.10.2026
226 mii leivaloare totală
DataCeEstimatValoareCantitateNr.CategorieCod CPV
12.10.2026UNT portionat 83% grasime, PACHETE a 10 GR, ITALIAN 5.670 lei5.670 lei — DA41381783 Alimente, bauturi, tutun si produse cone 15000000-8
27.08.2026UNT portionat 83% grasime, PACHETE a 10 GR, ITALIAN 5.670 lei5.670 lei — DA41063858 Alimente, bauturi, tutun si produse cone 15000000-8
29.06.2026UNT portionat 83% grasime, PACHETE a 10 GR, ITALIAN 5.580 lei5.580 lei — DA40719107 Alimente, bauturi, tutun si produse cone 15000000-8
21.05.2026UNT portionat 83% grasime, PACHETE a 10 GR, 5.100 lei5.100 lei — DA40447477 Alimente, bauturi, tutun si produse cone 15000000-8
08.04.2026UNT portionat 83% grasime, PACHETE a 10 GR, ITALIAN 5.670 lei5.670 lei — DA40160141 Alimente, bauturi, tutun si produse cone 15000000-8
16.02.2026UNT portionat 83% grasime, PACHETE a 10 GR, ITALIAN 4.860 lei4.860 lei — DA39839255 Alimente, bauturi, tutun si produse cone 15000000-8
23.12.2025UNT portionat 83% grasime, PACHETE a 10 GR, ITALIAN 5.670 lei5.670 lei — DA39602074 Alimente, bauturi, tutun si produse cone 15000000-8
12.11.2025UNT portionat 83% grasime, PACHETE a 10 GR, ITALIAN 5.670 lei5.670 lei — DA39268835 Alimente, bauturi, tutun si produse cone 15000000-8
30.09.2025UNT portionat 83% grasime, PACHETE a 10 GR, ITALIAN 5.670 lei5.670 lei — DA38974058 Alimente, bauturi, tutun si produse cone 15000000-8
14.08.2025UNT portionat 83% grasime, PACHETE a 10 GR, ITALIAN 5.400 lei5.400 lei — DA38700163 Alimente, bauturi, tutun si produse cone 15000000-8
04.07.2025UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 4.800 lei4.800 lei — DA38469675 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
08.05.2025UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 4.800 lei4.800 lei — DA38063060 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
28.03.2025UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 4.800 lei4.800 lei — DA37769935 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
14.02.2025UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 4.500 lei4.500 lei — DA37466115 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
10.01.2025UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 4.500 lei4.500 lei — DA37277537 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
15.11.2024UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 4.440 lei4.440 lei — DA36938563 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
30.09.2024UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 4.320 lei4.320 lei — DA36603631 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
19.08.2024UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 3.000 lei3.000 lei — DA36309779 Unt (Rev.2) 15530000-2
05.07.2024UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 3.000 lei3.000 lei — DA36083971 Unt (Rev.2) 15530000-2
28.05.2024UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 3.000 lei3.000 lei — DA35820025 Unt (Rev.2) 15530000-2
15.04.2024UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 2.600 lei2.600 lei — DA35507403 Unt (Rev.2) 15530000-2
28.02.2024UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 3.000 lei3.000 lei — DA35137038 Unt (Rev.2) 15530000-2
19.01.2024UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 3.000 lei3.000 lei — DA34876429 Unt (Rev.2) 15530000-2
11.12.2023UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 3.000 lei3.000 lei — DA34662681 Unt (Rev.2) 15530000-2
14.11.2023UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 3.000 lei3.000 lei — DA34493126 Unt (Rev.2) 15530000-2
26.09.2023UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 3.000 lei3.000 lei — DA34096717 Unt (Rev.2) 15530000-2
16.08.2023UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 3.000 lei3.000 lei — DA33825275 Unt (Rev.2) 15530000-2
26.06.2023UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 3.000 lei3.000 lei — DA33529213 Unt (Rev.2) 15530000-2
27.04.2023UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 3.000 lei3.000 lei — DA33124326 Unt (Rev.2) 15530000-2
16.03.2023UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 3.000 lei3.000 lei — DA32812127 Unt (Rev.2) 15530000-2
03.02.2023UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 3.000 lei3.000 lei — DA32499772 Unt (Rev.2) 15530000-2
15.12.2022UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 3.000 lei3.000 lei — DA32191562 Unt (Rev.2) 15530000-2
09.11.2022UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 2.700 lei2.700 lei — DA31835870 Unt (Rev.2) 15530000-2
22.09.2022UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr. 2.700 lei2.700 lei — DA31454417 Unt (Rev.2) 15530000-2
18.08.2022UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 2.000 lei2.000 lei — DA31205051 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
14.06.2022UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 2.700 lei2.700 lei — DA30807967 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
04.04.2022UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr 2.700 lei2.700 lei — DA30308300 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
02.02.2022UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 1.600 lei1.600 lei — DA29872594 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
07.12.2021UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 1.400 lei1.400 lei — DA29467902 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
11.10.2021UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 1.320 lei1.400 lei — DA28973811 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
11.08.2021UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 1.584 lei1.584 lei — DA28548383 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
17.06.2021UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. —1 lei — DA28220941 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
16.04.2021UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. —1 lei — DA27788085 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
19.02.2021UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. —1.000 lei — DA27431331 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
10.12.2020UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 528 lei528 lei — DA27027141 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
08.12.2020UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 792 lei792 lei — DA26997441 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
19.10.2020UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 792 lei792 lei — DA26610355 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
20.07.2020UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 1.320 lei1.320 lei — DA25998551 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
05.06.2020UNT DE MASA 82%, pachete a 10 gr. 1.320 lei1.320 lei — DA25749902 Produse lactate (Rev.2) 15500000-3
29.01.2020UNT DE MASA 65% grasime, pachete a 10 gr 1.980 lei1.980 lei — DA24930804 Unt (Rev.2) 15530000-2

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Filtrele din capul tabelului și sortarea lucrează pe pagina deschisă; căutarea de deasupra și legăturile (spital, furnizor, categorie) restrâng toată lista.