Sari la conținut

Casa Painii Srl × Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani Botoşani

Casa Painii Srl × Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani

Toate achizițiile directe dintre firmă și spital, cele mai recente primele.

59achiziții · 11.01.2011 – 23.02.2023
117 mii leivaloare totală
DataCeEstimatValoareCantitateNr.CategorieCod CPV
23.02.2023comanda alimente 261 lei261 lei — DA32647059 Paine (Rev.2) 15811100-7
22.02.2023comanda alimente 632 lei632 lei — DA32637151 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
21.02.2023comanda paine 261 lei261 lei — DA32626261 Paine (Rev.2) 15811100-7
20.02.2023COMANDA ALIMENTE 295 lei295 lei — DA32615875 Paine (Rev.2) 15811100-7
20.02.2023COMANDA ALIMENTE 540 lei540 lei — DA32614054 Paine (Rev.2) 15811100-7
17.02.2023COMANDA ALIMENTE 400 lei400 lei — DA32607380 Paine (Rev.2) 15811100-7
16.02.2023COMANDA ALIMENTE 34 lei34 lei — DA32600443 Paine (Rev.2) 15811100-7
16.02.2023comanda alimente 226 lei226 lei — DA32600176 Paine (Rev.2) 15811100-7
14.02.2023comanda alimente 217 lei217 lei — DA32577384 Paine (Rev.2) 15811100-7
13.02.2023COMANDA ALIMENTE 252 lei252 lei — DA32567558 Paine (Rev.2) 15811100-7
10.02.2023COMANDA ALIMENTE 696 lei696 lei — DA32557834 Paine (Rev.2) 15811100-7
09.02.2023COMANDA ALIMENTE 252 lei252 lei — DA32547690 Paine (Rev.2) 15811100-7
08.02.2023comanda alimente 576 lei576 lei — DA32535376 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
07.02.2023comanda alimente 261 lei261 lei — DA32524840 Paine (Rev.2) 15811100-7
06.02.2023COMANDA ALIMENTE 217 lei217 lei — DA32512765 Paine (Rev.2) 15811100-7
03.02.2023comanda alimente 382 lei382 lei — DA32502876 Paine (Rev.2) 15811100-7
02.02.2023comanda alimente 243 lei243 lei — DA32492662 Paine (Rev.2) 15811100-7
01.02.2023ALIMENTE 573 lei573 lei — DA32482418 Paine (Rev.2) 15811100-7
31.01.2023comanda alimente 234 lei234 lei — DA32470695 Paine (Rev.2) 15811100-7
30.01.2023comanda alimente 234 lei234 lei — DA32459639 Paine (Rev.2) 15811100-7
27.01.2023COMANDA ALIMENTE 696 lei696 lei — DA32450864 Paine (Rev.2) 15811100-7
26.01.2023comanda alimente 261 lei261 lei — DA32441399 Paine (Rev.2) 15811100-7
25.01.2023comanda alimente 562 lei562 lei — DA32429578 Paine (Rev.2) 15811100-7
23.01.2023comanda paine feliata 469 lei469 lei — DA32423082 Paine (Rev.2) 15811100-7
20.01.2023comanda alimente 382 lei382 lei — DA32420441 Paine (Rev.2) 15811100-7
19.01.2023comanda alimente 174 lei174 lei — DA32411832 Paine (Rev.2) 15811100-7
18.01.2023comanda alimente 538 lei538 lei — DA32405694 Paine (Rev.2) 15811100-7
17.01.2023comanda alimente 243 lei243 lei — DA32395254 Paine (Rev.2) 15811100-7
16.01.2023comanda alimente 234 lei234 lei — DA32385681 Paine (Rev.2) 15811100-7
13.01.2023comanda alimente 643 lei643 lei — DA32377885 Paine (Rev.2) 15811100-7
12.01.2023comanda paine 174 lei174 lei — DA32369254 Paine (Rev.2) 15811100-7
11.01.2023comanda alimente 507 lei507 lei — DA32361048 Paine (Rev.2) 15811100-7
11.01.2023comanda alimente 435 lei435 lei — DA32356700 Paine (Rev.2) 15811100-7
06.01.2023Paine alba 300 gr feliata 87 lei87 lei — DA32336572 Paine (Rev.2) 15811100-7
21.12.2022COMANDA ALIMENTE 93 lei93 lei — DA32268199 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
21.12.2022comanda alimente 109 lei109 lei — DA32266417 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
14.12.2022comanda alimente 297 lei297 lei — DA32180111 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
07.12.2022COMANDA ALIMENTE 326 lei326 lei — DA32088935 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
23.11.2022comanda alimente 319 lei319 lei — DA31977374 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
16.11.2022comanda alimente 312 lei312 lei — DA31909193 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
09.11.2022comanda alimente 321 lei321 lei — DA31839423 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
02.11.2022Placinta cu branza dulce si stafide 304 lei304 lei — DA31779141 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
26.10.2022comanda placinte 273 lei273 lei — DA31724651 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
19.10.2022comanda alimente 307 lei307 lei — DA31673518 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
05.10.2022comanda alimente 256 lei256 lei — DA31552016 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
29.09.2022comanda alimente 4 lei4 lei — DA31501992 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
28.09.2022comanda alimente 261 lei261 lei — DA31495792 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
21.09.2022comanda alimente 266 lei266 lei — DA31440521 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
14.09.2022Placinta cu branza dulce si stafide 276 lei276 lei — DA31384334 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9
06.09.2022comanda alimente 727 lei727 lei — DA31319464 Produse de panificatie, produse de patis 15810000-9

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Filtrele din capul tabelului și sortarea lucrează pe pagina deschisă; căutarea de deasupra și legăturile (spital, furnizor, categorie) restrâng toată lista.