Sari la conținut

Medasimpex Srl × Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi Iaşi

Medasimpex Srl × Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi

Toate achizițiile directe dintre firmă și spital, cele mai recente primele.

116achiziții · 18.06.2014 – 15.09.2026
472 mii leivaloare totală
DataCeEstimatValoareCantitateNr.CategorieCod CPV
15.09.2026LEGUME CONGELATE === MAZARE === 1.092 lei1.092 lei — DA41185028 Legume congelate (Rev.2) 15331170-9
15.09.2026LEGUME CONGELATE === AMESTEC MEXICAN === 1.128 lei1.128 lei — DA41184871 Legume congelate (Rev.2) 15331170-9
15.09.2026LEGUME CONGELATE === FASOLE VERDE PASTAI CONGELATA === 2.232 lei2.232 lei — DA41184753 Legume congelate (Rev.2) 15331170-9
15.09.2026LEGUME CONGELATE - BROCCOLI 1.012 lei1.012 lei — DA41184629 Legume congelate (Rev.2) 15331170-9
15.09.2026OUA 1.080 lei1.080 lei — DA41182037 Oua (Rev.2) 03142500-3
10.08.2026LEGUME CONGELATE === MAZARE === 2.184 lei2.184 lei — DA40968340 Legume congelate (Rev.2) 15331170-9
10.08.2026LEGUME CONGELATE === AMESTEC MEXICAN === 1.880 lei1.880 lei — DA40968300 Legume congelate (Rev.2) 15331170-9
10.08.2026LEGUME CONGELATE === FASOLE VERDE PASTAI CONGELATA === 2.232 lei2.232 lei — DA40968241 Produse vegetale secundare (Rev.2) 15333000-1
10.08.2026LEGUME CONGELATE === BROCCOLI === 2.024 lei2.024 lei — DA40968083 Legume congelate (Rev.2) 15331170-9
10.08.2026OUA 3.280 lei3.280 lei — DA40961614 Oua (Rev.2) 03142500-3
13.07.2026OUA 1.230 lei1.230 lei — DA40809995 Oua (Rev.2) 03142500-3
08.07.2026LEGUME CONGELATE 2.024 lei2.024 lei — DA40786702 Legume congelate (Rev.2) 15331170-9
02.07.2026OUA 2.050 lei2.050 lei — DA40747239 Oua (Rev.2) 03142500-3
03.06.2026OUA 2.050 lei2.050 lei — DA40539870 Oua (Rev.2) 03142500-3
05.05.2026OUA 2.304 lei2.304 lei — DA40312519 Oua (Rev.2) 03142500-3
03.04.2026OUA 4.185 lei4.320 lei — DA40141831 Oua (Rev.2) 03142500-3
20.02.2026Oua proaspete de consum 3.069 lei3.069 lei — DA39868360 Oua (Rev.2) 03142500-3
26.01.2026Oua proaspete de consum 2.970 lei2.970 lei — DA39705483 Oua (Rev.2) 03142500-3
20.11.2025Oua proaspete de consum 6.710 lei6.710 lei — DA39333708 Oua (Rev.2) 03142500-3
22.10.2025Oua proaspete de consum 3.825 lei3.825 lei — DA39125328 Oua (Rev.2) 03142500-3
10.09.2025Oua proaspete de consum 3.330 lei3.420 lei — DA38837171 Oua (Rev.2) 03142500-3
23.07.2025Oua proaspete de consum 3.105 lei3.240 lei — DA38582130 Oua (Rev.2) 03142500-3
16.05.2025Oua proaspete de consum 2.124 lei2.376 lei — DA38130836 Oua (Rev.2) 03142500-3
17.03.2025Oua proaspete de consum 2.655 lei2.880 lei — DA37682507 Oua (Rev.2) 03142500-3
19.02.2025OUA 1.917 lei1.917 lei — DA37504583 Oua (Rev.2) 03142500-3
19.02.2025OUA 1.278 lei1.278 lei — DA37504434 Oua (Rev.2) 03142500-3
13.01.2025Oua proaspete de consum 3.240 lei3.195 lei — DA37281636 Oua (Rev.2) 03142500-3
28.11.2024Oua proaspete de consum 6.390 lei6.390 lei — DA37047554 Oua (Rev.2) 03142500-3
08.08.2024Oua 7.068 lei7.068 lei — DA36273380 Oua (Rev.2) 03142500-3
18.07.2024Oua proaspete de consum 1.450 lei1.450 lei — DA36157215 Oua (Rev.2) 03142500-3
19.06.2024Oua proaspete de consum 1.450 lei1.450 lei — DA35983468 Oua (Rev.2) 03142500-3
15.05.2024Oua proaspete de consum 1.461 lei1.461 lei — DA35717629 Oua (Rev.2) 03142500-3
24.04.2024Oua proaspete de consum 1.350 lei1.350 lei — DA35600826 Oua (Rev.2) 03142500-3
17.04.2024Oua proaspete de consum 1.372 lei1.372 lei — DA35542205 Oua (Rev.2) 03142500-3
07.03.2024Oua proaspete de consum 2.835 lei2.835 lei — DA35206982 Oua (Rev.2) 03142500-3
30.01.2024Oua proaspete de consum 3.150 lei3.060 lei — DA34925442 Oua (Rev.2) 03142500-3
05.01.2024Oua proaspete de consum 1.890 lei2.100 lei — DA34790745 Oua (Rev.2) 03142500-3
18.12.2023Oua proaspete de consum 378 lei378 lei — DA34733063 Oua (Rev.2) 03142500-3
20.11.2023Oua proaspete de consum 3.564 lei3.564 lei — DA34524476 Oua (Rev.2) 03142500-3
03.10.2023Oua proaspete de consum 3.564 lei3.672 lei — DA34152669 Oua (Rev.2) 03142500-3
18.08.2023OUA 3.406 lei3.406 lei — DA33841756 Oua (Rev.2) 03142500-3
22.06.2023Oua proaspete de consum 3.456 lei3.456 lei — DA33509795 Oua (Rev.2) 03142500-3
26.04.2023Oua proaspete de consum 3.375 lei3.465 lei — DA33105530 Oua (Rev.2) 03142500-3
06.04.2023Oua proaspete de consum 2.749 lei2.749 lei — DA32989074 Oua (Rev.2) 03142500-3
09.03.2023Oua proaspete de consum 2.749 lei2.749 lei — DA32756900 Oua (Rev.2) 03142500-3
01.02.2023Oua proaspete de consum 3.198 lei3.315 lei — DA32485116 Oua (Rev.2) 03142500-3
11.01.2023Oua proaspete de consum 2.490 lei2.490 lei — DA32362264 Oua (Rev.2) 03142500-3
24.10.2022OUA 11 mii lei11 mii lei — DA31698112 Oua (Rev.2) 03142500-3
27.09.2022Oua proaspete de consum 2.655 lei2.655 lei — DA31480551 Oua (Rev.2) 03142500-3
22.08.2022OUA 2.610 lei2.610 lei — DA31221302 Oua (Rev.2) 03142500-3

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Filtrele din capul tabelului și sortarea lucrează pe pagina deschisă; căutarea de deasupra și legăturile (spital, furnizor, categorie) restrâng toată lista.