Ugrás a tartalomra

Simultan Srl × Spitalul Municipal Lupeni Hunedoara

Simultan Srl × Spitalul Municipal Lupeni

Az összes közvetlen beszerzés a cég és a kórház között, a legfrissebbek elöl.

48beszerzés · 07.05.2014 – 29.05.2018
31 ezer lejösszérték
DátumMiBecsültÉrtékMennyiségSz.KategóriaCPV-kód
29.05.2018Iaurt 150g, 2,8% grasime —710 lej — DA20458059 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
26.04.2018Iaurt 150g, 2,8% grasime —710 lej — DA20181599 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
26.03.2018Iaurt 150g, 2,8% grasime —710 lej — DA16112162 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
23.02.2018Iaurt 150g, 2,8% grasime —710 lej — DA15722672 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
29.01.2018Iaurt 150g, 2,8% grasime —568 lej — DA15412398 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
22.11.2017Iaurt 150g, 2,8% grasime —1420 lej — DA14535463 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
01.11.2017Iaurt 150g, 2,8% grasime —710 lej — DA14195377 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
03.10.2017Iaurt 150g, 2,8% grasime —710 lej — DA13717144 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
06.09.2017Iaurt 150g, 2,8% grasime —710 lej — DA13310949 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
02.08.2017Iaurt 150g, 2,8% grasime —650 lej — DA12963981 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
05.07.2017Iaurt 150g, 2,8% grasime —650 lej — DA12646846 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
06.06.2017Iaurt 150g, 2,8% grasime —650 lej — DA12251160 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
08.05.2017Iaurt 150g, 2,8% grasime —650 lej — DA11851041 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
29.03.2017Iaurt 150g, 2,8% grasime —650 lej — DA11345531 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
22.02.2017Iaurt 150g, 2,8% grasime —780 lej — DA10900876 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
26.01.2017Iaurt 150g, 2,8% grasime —520 lej — DA10624090 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
07.12.2016Iaurt 150g, 2,8% grasime —520 lej — DA10152451 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
24.11.2016Iaurt 150g, 2,8% grasime —520 lej — DA10002439 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
25.10.2016Iaurt 150g, 2,8% grasime —520 lej — DA9599105 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
28.09.2016Iaurt 150g, 2,8% grasime —520 lej — DA9327356 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
29.08.2016Iaurt 150g, 2,8% grasime —520 lej — DA9072720 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
27.07.2016Iaurt 150g, 2,8% grasime —390 lej — DA8891062 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
01.07.2016Iaurt 150g, 2,8% grasime —390 lej — DA8745356 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
30.05.2016Iaurt 150g, 2,8% grasime —650 lej — DA8570384 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
10.05.2016Iaurt 150g, 2,8% grasime —650 lej — DA8455725 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
05.04.2016Iaurt 150g, 2,8% grasime —650 lej — DA8275111 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
01.03.2016iaurt 150g, 2,8% grasime —650 lej — DA8098677 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
08.02.2016Iaurt 150g, 2,8% grasime —650 lej — DA8000142 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
26.11.2015Iaurt 150g, 2,8% grasime —1300 lej — DA7686614 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
26.10.2015Iaurt 150g, 2,8% grasime —520 lej — DA7488316 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
28.09.2015Iaurt 150g, 2,8% grasime —520 lej — DA7345411 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
01.09.2015Iaurt 150g, 2,8% grasime —520 lej — DA7229300 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
05.08.2015Iaurt 150g, 2,8% grasime —520 lej — DA7139707 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
01.07.2015Iaurt 150g, 2,8% grasime —520 lej — DA7015150 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
29.05.2015Iaurt 150g, 2,8% grasime —520 lej — DA6876530 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
30.04.2015Iaurt 150g, 2,8% grasime —520 lej — DA6736395 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
02.04.2015Iaurt 150g, 2,8% grasime —650 lej — DA6623394 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
02.03.2015Iaurt 150g, 2,8% grasime —650 lej — DA6486110 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
02.02.2015Iaurt 150g, 2,8% grasime —650 lej — DA6374381 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
02.12.2014Iaurt 150g, 2,8% grasime —975 lej — DA6146458 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
05.11.2014Iaurt 150g, 2,8% grasime —650 lej — DA6002780 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
10.10.2014Iaurt 150g, 2,8% grasime —390 lej — DA5880167 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
07.10.2014Iaurt 150g, 2,8% grasime —130 lej — DA5864315 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
29.09.2014Iaurt 150g, 2,8% grasime —130 lej — DA5827566 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
22.09.2014Iaurt 150g, 2,8% grasime —130 lej — DA5793730 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
31.07.2014Iaurt 150g, 2,8% grasime —1560 lej — DA5634019 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
21.07.2014Iaurt 150g, 2,8% grasime —1170 lej — DA5594275 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1
07.05.2014Iaurt 150g, 2,8% grasime —1170 lej — DA5310266 Iaurt natural (Rev.2) 15551310-1

Szűrők minden oszlopon: egyszerű szöveg, a|b (bármelyik), !x (nélküle), >1000, 10-50, >2 mil. A fejlécre kattintva rendezhetsz; az „Oszlopok" elrejt/megjelenít; az export csak a szűrt sorokat viszi. Az oszlopszűrők és a rendezés a megnyitott oldalon működnek; a fenti keresés és a hivatkozások (kórház, beszállító, kategória) a teljes listát szűkítik.