Sari la conținut

Iac Sa × Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad Arad

Iac Sa × Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad

Toate achizițiile directe dintre firmă și spital, cele mai recente primele.

117achiziții · 01.03.2017 – 28.09.2026
534 mii leivaloare totală
DataCeEstimatValoareCantitateNr.CategorieCod CPV
28.09.2026LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 7.852 lei7.852 lei — DA41274870 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
26.08.2026LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 7.548 lei7.548 lei — DA41053581 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
27.07.2026LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 7.776 lei7.776 lei — DA40890833 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
29.06.2026LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 8.266 lei8.266 lei — DA40717499 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
27.05.2026LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 8.052 lei8.052 lei — DA40489109 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
27.04.2026LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 7.679 lei7.679 lei — DA40248981 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
25.03.2026LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 7.769 lei7.769 lei — DA40076511 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
25.02.2026LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 8.438 lei8.438 lei — DA39894871 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
28.01.2026LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 7.810 lei7.810 lei — DA39723480 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
24.12.2025LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 7.245 lei7.245 lei — DA39606911 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
28.11.2025LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 6.846 lei6.846 lei — DA39402391 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
27.10.2025LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 6.816 lei6.816 lei — DA39153890 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
29.09.2025LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 7.530 lei7.530 lei — DA38963212 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
28.08.2025LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 6.918 lei6.918 lei — DA38759359 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
28.07.2025LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 6.287 lei6.287 lei — DA38600517 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
28.05.2025LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 6.538 lei6.538 lei — DA38215958 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
29.04.2025LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 7.098 lei7.098 lei — DA37992922 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
31.03.2025LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 6.687 lei6.687 lei — DA37776918 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
25.02.2025LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 7.211 lei7.211 lei — DA37546446 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
31.01.2025LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 53 lei53 lei — DA37399257 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
29.01.2025LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 6.591 lei6.591 lei — DA37377388 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
24.12.2024LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 6.442 lei6.442 lei — DA37252755 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
28.11.2024LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 6.597 lei6.597 lei — DA37047201 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
29.10.2024LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 6.615 lei6.615 lei — DA36808860 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
30.09.2024LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 7.283 lei7.283 lei — DA36603724 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
28.08.2024LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 6.561 lei6.561 lei — DA36368557 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
31.07.2024LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 17 lei17 lei — DA36226739 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
25.07.2024LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 6.448 lei6.448 lei — DA36197472 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
27.06.2024LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 6.734 lei6.734 lei — DA36024115 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
29.05.2024LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 5.989 lei5.989 lei — DA35828635 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
07.05.2024LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 1.722 lei1.722 lei — DA35650061 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
29.04.2024LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 4.118 lei4.118 lei — DA35632654 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
26.03.2024LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 6.520 lei6.520 lei — DA35355953 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
28.02.2024LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 6.132 lei6.132 lei — DA35134829 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
29.01.2024LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 5.387 lei5.387 lei — DA34920990 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
27.12.2023LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 5.131 lei5.131 lei — DA34774257 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
28.11.2023LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 4.499 lei4.499 lei — DA34584877 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
31.10.2023LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 5.352 lei5.352 lei — DA34404889 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
28.09.2023LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 5.524 lei5.524 lei — DA34118258 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
31.08.2023LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 4.952 lei4.952 lei — DA33908745 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
31.07.2023LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 5.155 lei5.155 lei — DA33741907 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
29.06.2023LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 5.358 lei5.358 lei — DA33556203 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
30.05.2023LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 5.137 lei5.137 lei — DA33368110 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
27.04.2023LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 5.727 lei5.727 lei — DA33118796 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
30.03.2023LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 4.863 lei4.863 lei — DA32921439 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
27.02.2023LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 5.995 lei5.995 lei — DA32660033 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
30.01.2023LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 5.393 lei5.393 lei — DA32453952 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
29.12.2022LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 5.870 lei5.870 lei — DA32317907 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
28.11.2022LAPTE PASTEURIZAT 3.5% 5.328 lei5.328 lei — DA32012032 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4
28.10.2022LAPTE DE VACA PASTEURIZAT 3,5% GRASIME AMBALAT LA PUNGA DE 1L 4.817 lei4.817 lei — DA31743238 Lapte pasteurizat (Rev.2) 15511100-4

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Filtrele din capul tabelului și sortarea lucrează pe pagina deschisă; căutarea de deasupra și legăturile (spital, furnizor, categorie) restrâng toată lista.