Sari la conținut

Fundatia Impreuna pentru Solidaritate Sociala × Spitalul Judetean De Urgenta Bacau Bacău

Fundatia Impreuna pentru Solidaritate Sociala × Spitalul Judetean De Urgenta Bacau

Toate achizițiile directe dintre firmă și spital, cele mai recente primele.

49achiziții · 22.01.2018 – 16.11.2022
9.425 leivaloare totală
DataCeEstimatValoareCantitateNr.CategorieCod CPV
16.11.2022Dulceata de prune 370 grame=DEC 2022 700 lei700 lei — DA31911170 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
21.10.2022Dulceata 370 grame 140 lei140 lei — DA31688518 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
22.09.2022Dulceata de prune 370 grame=oct 2022 110 lei110 lei — DA31446540 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
17.08.2022Dulceata de prune 370 grame=sept 2022 110 lei110 lei — DA31192886 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
18.07.2022Dulceata 370 grame 110 lei110 lei — DA31032041 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
20.05.2022Dulceata de prune 370 grame=IUNIE 2022 220 lei220 lei — DA30653186 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
15.04.2022Dulceata de prune 370 grame=mai 2022 220 lei220 lei — DA30414371 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
17.03.2022Dulceata 370 grame= APRILIE 2022 220 lei220 lei — DA30182572 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
14.02.2022Dulceata de prune 370 grame=MARTIE 2022 220 lei220 lei — DA29942647 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
18.01.2022Dulceata de prune 370 grame=febr 2022 220 lei220 lei — DA29781156 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
15.12.2021Dulceata de prune 370 grame=IAN 2022 220 lei220 lei — DA29584078 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
20.11.2021Dulceata 370 grame 220 lei220 lei — DA29329589 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
23.10.2021Dulceata de prune 370 grame=NOV 2021 220 lei220 lei — DA29088077 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
21.09.2021DULCEATA=oct 2021 220 lei220 lei — DA28804778 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
16.08.2021Dulceata de prune 370 grame=SEPT 2021 220 lei220 lei — DA28573586 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
13.07.2021Dulceata de prune 370 grame=AUG 2021 —220 lei — DA28379158 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
19.06.2021Dulceata de prune 370 grame —220 lei — DA28237459 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
20.04.2021Dulceata 370 grame —220 lei — DA27809465 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
15.02.2021Dulceata 370 grame=MARTIE 2021 —220 lei — DA27400895 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
26.01.2021Dulceata 370 grame=febr 2021 —220 lei — DA27282242 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
23.11.2020Dulceata 370 grame=dec 2020 220 lei220 lei — DA26877483 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
27.09.2020Dulceata 370 grame=OCT 2020 176 lei176 lei — DA26444246 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
22.07.2020Dulceata 370 grame=AUGUST 2020 275 lei275 lei — DA26014791 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
26.06.2020Dulceata 370 grame=IULIE 2020 275 lei275 lei — DA25863797 Dulceata de cirese (Rev.2) 15332294-1
18.03.2020Dulceata 370 grame=APRILIE 2020 275 lei275 lei — DA25310827 Dulceata de cirese (Rev.2) 15332294-1
25.02.2020Dulceata 370 grame 275 lei275 lei — DA25115169 Dulceata de cirese (Rev.2) 15332294-1
29.01.2020Dulceata 370 grame=FEBR 2020 275 lei275 lei — DA24929174 Dulceata de cirese (Rev.2) 15332294-1
10.01.2020Dulceata 370 grame=IANUARIE 2020 137 lei137 lei — DA24826885 Dulceata de cirese (Rev.2) 15332294-1
19.12.2019Dulceata 370 grame —138 lei — DA24776669 Dulceata de cirese (Rev.2) 15332294-1
09.07.2019Dulceata 370 grame=AUGUST 2019 —275 lei — DA23457431 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
14.06.2019Dulceata borcan 370 de grame=IULIE 2019 —275 lei — DA23298551 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
16.05.2019Dulceata 370 g=IUNIE 2019 —275 lei — DA23047185 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
15.04.2019DULCEATA MERE CU GHIMBIR=MAI 2019 —220 lei — DA22833672 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
25.03.2019DULCEATA=APRILIE 2019 —110 lei — DA22672618 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
12.02.2019DULCEATA 370 GRAME=MARTIE 2019 —110 lei — DA22392283 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
29.01.2019DULCEATA=FEBR 2019 —110 lei — DA22301253 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
10.01.2019DULCEATA=IANUARIE 2019 —39 lei — DA22195963 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
09.12.2018DULCEATA=IANUARIE 2019 —39 lei — DA21995886 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
20.11.2018Dulceata 370 GRAME=DECEMBRIE 2018 —110 lei — DA21791084 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
20.10.2018DULCEATA 370 GRAME=NOIEMBRIE 2018 —138 lei — DA21522992 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
25.09.2018Dulceata struguri 370 grame=OCT 2018 —138 lei — DA21289065 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
27.08.2018Dulceata struguri 370 grame=SEPT 2018 —138 lei — DA21078409 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
24.07.2018DULCEATA 370 GRAME=AUGUST 2018 —138 lei — DA20901651 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
20.06.2018DULCEATA STRUGURI =IULIE 2018 —138 lei — DA20668544 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
23.05.2018DULCEATA=IUNIE 2018 —138 lei — DA20425083 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
22.04.2018DULCEATA =MAI 2018 —138 lei — DA20126910 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
19.03.2018DULCEATA 370 G=APRILIE 2018 —138 lei — DA16016485 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
14.02.2018DULCEATA 370 GRAME=MARTIE 2018 —138 lei — DA15600760 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3
22.01.2018DULCEATA 370 GRAME=FEBR 2018 —110 lei — DA15346407 Dulceturi (Rev.2) 15332290-3

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Filtrele din capul tabelului și sortarea lucrează pe pagina deschisă; căutarea de deasupra și legăturile (spital, furnizor, categorie) restrâng toată lista.