Sari la conținut

Siad Romania Srl × Institutul de Biochimie al Academiei Romane Bucureşti

Siad Romania Srl × Institutul de Biochimie al Academiei Romane

Toate achizițiile directe dintre firmă și spital, cele mai recente primele.

148achiziții · 16.02.2018 – 19.12.2022
85 mii leivaloare totală
DataCeEstimatValoareCantitateNr.CategorieCod CPV
19.12.2022Azot lichid 1.084 lei1.084 lei — DA32231855 Gaze (Rev.2) 24100000-5
05.12.2022Azot lichid 1.099 lei1.099 lei — DA32059015 Gaze (Rev.2) 24100000-5
21.11.2022Azot lichid 1.084 lei1.084 lei — DA31944534 Gaze (Rev.2) 24100000-5
07.11.2022Azot lichid 1.099 lei1.099 lei — DA31813134 Gaze (Rev.2) 24100000-5
24.10.2022Azot lichid 1.084 lei1.084 lei — DA31701426 Gaze (Rev.2) 24100000-5
10.10.2022Azot lichid 1.099 lei1.099 lei — DA31586009 Gaze (Rev.2) 24100000-5
27.09.2022Azot lichid 1.084 lei1.084 lei — DA31483994 Gaze (Rev.2) 24100000-5
14.09.2022Azot lichid 1.099 lei1.099 lei — DA31388156 Gaze (Rev.2) 24100000-5
31.08.2022Azot lichid 1.084 lei1.084 lei — DA31282837 Gaze (Rev.2) 24100000-5
18.08.2022Azot lichid 1.099 lei1.099 lei — DA31206285 Gaze (Rev.2) 24100000-5
08.08.2022Azot lichid 1.084 lei1.084 lei — DA31153200 Gaze (Rev.2) 24100000-5
25.07.2022Azot lichid 1.099 lei1.099 lei — DA31073407 Gaze (Rev.2) 24100000-5
12.07.2022Azot lichid 1.084 lei1.084 lei — DA30997464 Gaze (Rev.2) 24100000-5
23.05.2022Azot lichid 1.084 lei1.084 lei — DA30667398 Gaze (Rev.2) 24100000-5
11.05.2022N2 LICHID 1.099 lei1.099 lei — DA30580587 Gaze (Rev.2) 24100000-5
28.04.2022Azot lichid 1.084 lei1.084 lei — DA30474699 Gaze (Rev.2) 24100000-5
14.04.2022Azot lichid 1.099 lei1.099 lei — DA30403471 Gaze (Rev.2) 24100000-5
05.04.2022Azot lichid 1.084 lei1.084 lei — DA30324446 Gaze (Rev.2) 24100000-5
16.03.2022Azot lichid 1.099 lei1.099 lei — DA30172268 Gaze (Rev.2) 24100000-5
21.02.2022Azot lichid 1.099 lei1.099 lei — DA29993043 Gaze (Rev.2) 24100000-5
08.02.2022Azot lichid 1.084 lei1.084 lei — DA29908656 Gaze (Rev.2) 24100000-5
25.01.2022Azot lichid 1.099 lei1.099 lei — DA29821171 Gaze (Rev.2) 24100000-5
12.01.2022Azot lichid 1.084 lei1.084 lei — DA29756500 Gaze (Rev.2) 24100000-5
03.01.2022Azot lichid 584 lei584 lei — DA29713997 Gaze (Rev.2) 24100000-5
21.12.2021Azot lichid 576 lei576 lei — DA29649196 Gaze (Rev.2) 24100000-5
07.12.2021Azot lichid 584 lei584 lei — DA29474768 Gaze (Rev.2) 24100000-5
24.11.2021Azot lichid 576 lei576 lei — DA29374191 Gaze (Rev.2) 24100000-5
15.11.2021Azot lichid 584 lei584 lei — DA29269151 Gaze (Rev.2) 24100000-5
08.11.2021Azot lichid 197 lei197 lei — DA29211529 Gaze (Rev.2) 24100000-5
08.11.2021Azot lichid 576 lei576 lei — DA29211502 Gaze (Rev.2) 24100000-5
28.10.2021Dioxid de carbon 2.7 - butelie 50 l 278 lei278 lei — DA29125896 Dioxid de carbon (Rev.2) 24112100-3
28.10.2021Regulator Presiune GCE cf of 21-10550 19/10/2021 DT/dt 550 lei550 lei — DA29125835 Supape reductoare de presiune (Rev.2) 42131141-6
28.10.2021Chirie zilnica butelie 320 lei320 lei — DA29125705 Servicii diverse (Rev.2) 98300000-6
28.10.2021Transport local 60 lei60 lei — DA29125597 Servicii postale si de curierat (Rev.2) 64100000-7
21.10.2021Azot lichid 584 lei584 lei — DA29075408 Gaze (Rev.2) 24100000-5
07.10.2021Azot lichid 576 lei576 lei — DA28951421 Gaze (Rev.2) 24100000-5
27.09.2021Azot lichid —584 lei — DA28862729 Gaze (Rev.2) 24100000-5
15.09.2021Azot lichid —576 lei — DA28763224 Gaze (Rev.2) 24100000-5
01.09.2021Azot lichid —584 lei — DA28667738 Gaze (Rev.2) 24100000-5
23.08.2021Azot lichid —197 lei — DA28609573 Gaze (Rev.2) 24100000-5
23.08.2021Azot lichid —576 lei — DA28609485 Gaze (Rev.2) 24100000-5
11.08.2021Azot lichid —584 lei — DA28550715 Gaze (Rev.2) 24100000-5
03.08.2021Azot lichid —576 lei — DA28505334 Gaze (Rev.2) 24100000-5
22.07.2021Azot lichid —584 lei — DA28438939 Gaze (Rev.2) 24100000-5
08.07.2021Azot lichid —576 lei — DA28356424 Gaze (Rev.2) 24100000-5
28.06.2021Azot lichid —585 lei — DA28288364 Gaze (Rev.2) 24100000-5
15.06.2021Azot lichid —577 lei — DA28201632 Gaze (Rev.2) 24100000-5
02.06.2021Azot lichid —198 lei — DA28108527 Gaze (Rev.2) 24100000-5
31.05.2021Azot lichid —585 lei — DA28094352 Gaze (Rev.2) 24100000-5
19.05.2021Azot lichid —577 lei — DA28007692 Gaze (Rev.2) 24100000-5

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Filtrele din capul tabelului și sortarea lucrează pe pagina deschisă; căutarea de deasupra și legăturile (spital, furnizor, categorie) restrâng toată lista.