Toți furnizorii: GIROCEANA SRL
Fiecare firmă de la care GIROCEANA SRL a cumpărat prin contracte sau achiziții directe în SEAP: câte achiziții și cât a primit în total. Lista întreagă, nu doar primii 10.
Suma adună doar rândurile care intră în totaluri (fără acordurile-cadru). Furnizorii persoane fizice sunt adunați într-un singur rând, fără nume.
Tabelul: Toți furnizorii: GIROCEANA SRL
175 furnizori în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Furnizorul | Contracte | Achiziții directe | Valoarea totală | Ultima achiziție |
|---|---|---|---|---|
| TRUSTUL DE CONSTRUCȚII DROBETA SACUI 30711293 · achizițiile lui | 0 | 3 | 675.940 lei | 29.11.2023 |
| GROUPAMA ASIGURARI SACUI 6291812 · achizițiile lui | 0 | 49 | 482.636 lei | 06.11.2025 |
| TIM CICLOP SRLCUI 4663243 · achizițiile lui | 0 | 797 | 444.504 lei | 20.04.2026 |
| PROFESSIONAL BROKER DE ASIGURARE SRLCUI 16885685 · achizițiile lui | 0 | 231 | 370.930 lei | 08.04.2026 |
| MMD DUMIFER SRLCUI 37493021 · achizițiile lui | 0 | 36 | 342.270 lei | 05.02.2025 |
| ELECTRIC L.T. SRLCUI 14576764 · achizițiile lui | 0 | 51 | 331.233 lei | 17.04.2025 |
| HIDROPUMP SRLCUI 13250777 · achizițiile lui | 0 | 45 | 297.674 lei | 14.10.2022 |
| BRIARI'S IND S.R.L.CUI 2329485 · achizițiile lui | 0 | 43 | 268.291 lei | 20.06.2024 |
| Persoane fizice (fără nume) | 0 | 35 | 222.073 lei | 24.06.2026 |
| MECATRON SRLCUI 1812022 · achizițiile lui | 0 | 8 | 216.800 lei | 04.10.2021 |
| CAVA TRANS SRLCUI 18330273 · achizițiile lui | 0 | 73 | 212.801 lei | 23.01.2025 |
| V.A.V. SERV CONSTRUCT SRLCUI 37138305 · achizițiile lui | 0 | 14 | 207.000 lei | 02.04.2026 |
| PAUL TRANS SRLCUI 13451525 · achizițiile lui | 0 | 140 | 206.574 lei | 13.03.2026 |
| EDI GRUP SRLCUI 16439011 · achizițiile lui | 0 | 40 | 198.373 lei | 01.04.2026 |
| AUTOGLOBUS 2000 SRLCUI 14572649 · achizițiile lui | 0 | 61 | 195.471 lei | 19.02.2025 |
| DERATON SRLCUI 1800958 · achizițiile lui | 0 | 12 | 168.000 lei | 28.04.2021 |
| ALFA STAR IMPEX SRLCUI 7422770 · achizițiile lui | 0 | 52 | 153.661 lei | 05.02.2026 |
| Porr Construct SRLCUI 16601724 · achizițiile lui | 0 | 1 | 151.680 lei | 05.01.2021 |
| MAXUTIL HEAVY MACHINERY S.R.L.CUI 30474685 · achizițiile lui | 0 | 1 | 149.292 lei | 23.12.2024 |
| METRO CASH & CARRY ROMANIA SRLCUI 8119423 · achizițiile lui | 0 | 308 | 139.897 lei | 16.04.2026 |
| ECO DATA SOLUTION SRLCUI 30562515 · achizițiile lui | 0 | 19 | 124.199 lei | 27.05.2026 |
| ANDREIA'S EVENTS SRLCUI 32630047 · achizițiile lui | 0 | 64 | 107.360 lei | 06.07.2026 |
| EUROFAST PREMIER INVEST S.R.L.CUI 45343912 · achizițiile lui | 0 | 1 | 100.246 lei | 06.11.2025 |
| KLEMAT SRLCUI 11332757 · achizițiile lui | 0 | 126 | 97.928 lei | 02.03.2026 |
| IMPRIMERIA MIRTON SRLCUI 4936459 · achizițiile lui | 0 | 124 | 96.974 lei | 23.02.2026 |
| CITY VERDE SRLCUI 28511145 · achizițiile lui | 0 | 2 | 92.800 lei | 05.03.2021 |
| DOLOMIT INSTAL SRLCUI 28094358 · achizițiile lui | 0 | 11 | 92.771 lei | 29.11.2022 |
| TRANSPOL SRLCUI 14588327 · achizițiile lui | 0 | 102 | 88.452 lei | 05.02.2025 |
| B & T SRLCUI 1818831 · achizițiile lui | 0 | 45 | 86.974 lei | 28.08.2024 |
| LTHD CORPORATION SRLCUI 6262523 · achizițiile lui | 0 | 23 | 81.700 lei | 10.01.2024 |
| UNITED PARTS S.R.L.CUI 31468991 · achizițiile lui | 0 | 97 | 74.426 lei | 20.08.2025 |
| HELPING OUT S.R.L.CUI 45362396 · achizițiile lui | 0 | 2 | 74.250 lei | 25.05.2026 |
| AGDC FAM CONSULT SRLCUI 37306719 · achizițiile lui | 0 | 2 | 69.650 lei | 24.06.2026 |
| LIC 29 INSTALATII SRLCUI 29794864 · achizițiile lui | 0 | 37 | 69.372 lei | 11.02.2026 |
| INTERNOVUM GRUP SRLCUI 22123934 · achizițiile lui | 0 | 14 | 68.575 lei | 17.12.2025 |
| CRIS & JAY SRLCUI 24257061 · achizițiile lui | 0 | 3 | 68.048 lei | 11.06.2025 |
| QUANTUM EXPERT SRLCUI 12600149 · achizițiile lui | 0 | 1 | 67.000 lei | 30.04.2025 |
| NYU ELECTRIC INSTAL SRLCUI 32310417 · achizițiile lui | 0 | 3 | 61.681 lei | 27.11.2025 |
| ALFA PROTECT SRLCUI 17869726 · achizițiile lui | 0 | 13 | 58.000 lei | 03.12.2024 |
| BLED TRANS SRLCUI 14243549 · achizițiile lui | 0 | 89 | 57.358 lei | 16.02.2026 |
| CONSTRUCT LFG SRLCUI 34144515 · achizițiile lui | 0 | 2 | 54.252 lei | 01.02.2022 |
| CRUZEIROS SRLCUI 14558733 · achizițiile lui | 0 | 4 | 53.868 lei | 04.06.2020 |
| DDI CONSULTING SRLCUI 17649100 · achizițiile lui | 0 | 19 | 52.000 lei | 02.04.2026 |
| CREATIVE MEDIA SRLCUI 17021091 · achizițiile lui | 0 | 2 | 51.008 lei | 07.07.2025 |
| ASO AUDIT SRLCUI 29717187 · achizițiile lui | 0 | 2 | 51.000 lei | 28.05.2024 |
| SOMIAL CONSTRUCT SRLCUI 18229580 · achizițiile lui | 0 | 1 | 49.500 lei | 13.06.2023 |
| INTER CARS ROMÂNIA SRLCUI 24195562 · achizițiile lui | 0 | 86 | 48.797 lei | 19.02.2026 |
| SERVICE FAUR SRLCUI 9121855 · achizițiile lui | 0 | 3 | 48.274 lei | 05.12.2025 |
| TRANSPOL-SERVICE SRLCUI 19503151 · achizițiile lui | 0 | 22 | 44.676 lei | 02.06.2026 |
| BERGERAT MONNOYEUR SRLCUI 11359868 · achizițiile lui | 0 | 25 | 43.430 lei | 09.12.2024 |
| K S LANGUAGE CENTRE SRLCUI 26476033 · achizițiile lui | 0 | 13 | 43.200 lei | 20.06.2023 |
| MIRALIN BUILDING SRLCUI 28464728 · achizițiile lui | 0 | 194 | 41.888 lei | 08.04.2025 |
| LECIREF TRANS SRLCUI 7358325 · achizițiile lui | 0 | 6 | 40.948 lei | 04.11.2025 |
| POTOP COMPANY SRLCUI 10539593 · achizițiile lui | 0 | 25 | 40.769 lei | 05.05.2026 |
| PROFLEX VEST SRLCUI 31447662 · achizițiile lui | 0 | 32 | 40.756 lei | 24.04.2026 |
| L.C.F. EXPERTISE SRLCUI 25770757 · achizițiile lui | 0 | 1 | 40.000 lei | 28.11.2024 |
| PPU WORK SAFETY S.R.L.CUI 38783724 · achizițiile lui | 0 | 6 | 39.600 lei | 28.03.2025 |
| MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A.CUI 9557790 · achizițiile lui | 0 | 10 | 38.929 lei | 21.08.2026 |
| CEAUSU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SRLCUI 21237450 · achizițiile lui | 0 | 4 | 32.400 lei | 01.04.2026 |
| HYDRA PRO VEST 2017 SRLCUI 37532759 · achizițiile lui | 0 | 3 | 31.360 lei | 16.05.2025 |
| INTEGRAL DESIGN SOLUTIONS SRLCUI 35279618 · achizițiile lui | 0 | 20 | 29.820 lei | 01.04.2026 |
| MM 2017 PERSONAL DEVELOPMENT SRLCUI 36982879 · achizițiile lui | 0 | 1 | 29.400 lei | 27.03.2025 |
| DD POWER INNOVATIONS S.R.L.CUI 50918723 · achizițiile lui | 0 | 6 | 28.350 lei | 21.02.2026 |
| VALTEC PREMIUM LUBRICANTS SRLCUI 10077508 · achizițiile lui | 0 | 20 | 28.317 lei | 18.08.2026 |
| MAGAZIN SAFE TIM S.R.L.CUI 41028521 · achizițiile lui | 0 | 16 | 27.171 lei | 16.06.2026 |
| SMART WORK CONSULTING S.R.L.CUI 44197215 · achizițiile lui | 0 | 2 | 25.000 lei | 04.09.2024 |
| PRINTFLEET S.R.L.CUI 43257769 · achizițiile lui | 0 | 7 | 23.100 lei | 24.09.2025 |
| C.B. ECOMAT SRLCUI 15523180 · achizițiile lui | 0 | 4 | 22.138 lei | 04.06.2026 |
| GPIDEZVOLTARE S.R.L.CUI 46499473 · achizițiile lui | 0 | 1 | 22.000 lei | 27.07.2026 |
| REGISTRUL AUTO ROMAN RACUI 1590236 · achizițiile lui | 0 | 39 | 21.360 lei | 11.12.2025 |
| AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRLCUI 7904419 · achizițiile lui | 0 | 83 | 20.786 lei | 23.01.2026 |
| EXPLOMED SRLCUI 16918898 · achizițiile lui | 0 | 33 | 20.413 lei | 22.01.2025 |
| PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRLCUI 22188461 · achizițiile lui | 0 | 6 | 19.826 lei | 04.09.2024 |
| FRIGO CLIM EXPRESS SRLCUI 31196234 · achizițiile lui | 0 | 3 | 18.335 lei | 22.08.2024 |
| BRIDGEXIM IND SRLCUI 11110637 · achizițiile lui | 0 | 1 | 18.300 lei | 22.10.2021 |
| ONLY TCD FOOD S.R.L.CUI 44598128 · achizițiile lui | 0 | 24 | 17.980 lei | 07.05.2025 |
| SUPER IMPOSER SRLCUI 6554897 · achizițiile lui | 0 | 1 | 17.000 lei | 24.08.2023 |
| L'INTESA PROMOTIVE SRLCUI 6553611 · achizițiile lui | 0 | 39 | 16.782 lei | 30.03.2021 |
| SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.CUI 2490570 · achizițiile lui | 0 | 71 | 16.683 lei | 26.11.2025 |
| MSA MOTORS SRLCUI 33843019 · achizițiile lui | 0 | 13 | 15.956 lei | 28.05.2026 |
| SERVSTING SRLCUI 14490395 · achizițiile lui | 0 | 19 | 15.572 lei | 04.06.2025 |
| INCREMENTAL SRLCUI 8024730 · achizițiile lui | 0 | 22 | 15.482 lei | 07.06.2021 |
| AMULETTE SRLCUI 7898830 · achizițiile lui | 0 | 5 | 15.173 lei | 11.02.2026 |
| SOLUȚII CONTROL INTERN S.R.L.CUI 39474395 · achizițiile lui | 0 | 1 | 15.000 lei | 23.06.2026 |
| S M RECOSEMTRACT SRLCUI 6553280 · achizițiile lui | 0 | 51 | 14.933 lei | 02.07.2026 |
| LINDE GAZ ROMANIA SRLCUI 8721959 · achizițiile lui | 0 | 14 | 13.823 lei | 02.07.2026 |
| ATTO REGAL SRLCUI 11228633 · achizițiile lui | 0 | 17 | 13.669 lei | 24.02.2026 |
| DNC GENERATOR IMPEX SRLCUI 28940350 · achizițiile lui | 0 | 11 | 12.760 lei | 07.10.2025 |
| COMPIEFTIN SRLCUI 21477194 · achizițiile lui | 0 | 12 | 12.426 lei | 12.05.2021 |
| AUTO EUROPA SRLCUI 6725652 · achizițiile lui | 0 | 8 | 11.456 lei | 03.10.2024 |
| INSTAL V-RAD SRLCUI 15822778 · achizițiile lui | 0 | 2 | 11.204 lei | 07.03.2022 |
| ARTICA SRLCUI 1823404 · achizițiile lui | 0 | 6 | 10.882 lei | 10.07.2025 |
| MACOS REPARAȚII SRLCUI 25633180 · achizițiile lui | 0 | 6 | 10.580 lei | 11.10.2021 |
| FEROBANAT SRLCUI 29396346 · achizițiile lui | 0 | 7 | 9.782 lei | 20.02.2026 |
| ALBERT BERNER SRLCUI 15256075 · achizițiile lui | 0 | 15 | 9.418 lei | 17.12.2025 |
| PRINT 84 SRLCUI 26821816 · achizițiile lui | 0 | 44 | 9.060 lei | 24.04.2026 |
| ROLLING SRLCUI 13410908 · achizițiile lui | 0 | 42 | 7.997 lei | 15.06.2026 |
| SYSTEMATIC SRLCUI 13595512 · achizițiile lui | 0 | 5 | 7.750 lei | 03.06.2025 |
| BLUE SYS TECHNOLOGIES SRLCUI 13580937 · achizițiile lui | 0 | 1 | 7.739 lei | 14.07.2020 |
| FEELBOX RO SRLCUI 38362385 · achizițiile lui | 0 | 5 | 7.458 lei | 05.10.2023 |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe; sumele calculate de România Transparentă. Furnizorii persoane fizice (PFA, II, IF) nu apar cu nume sau cod: sunt adunați într-un singur rând, „Persoane fizice (fără nume)”. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.