Toate achizițiile: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BUBURUZA
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BUBURUZA (CUI 17971466), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BUBURUZA
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| Cos gunoi cu pedala nr. 2 Hobby 011101 | 21.09.2020 | directă | ALVIS COMSERV SRL CUI 9434259 | 616 lei |
| PAINE ALBA FELIATA LA TAVA 500G | 21.09.2020 | directă | IOASIM IMPORT EXPORT SRL CUI 2896277 | 33 lei |
| PAINE ALBA FELIATA LA TAVA 500G | 21.09.2020 | directă | IOASIM IMPORT EXPORT SRL CUI 2896277 | 20 lei |
| Iaurt gras. 3%,175gr. | 21.09.2020 | directă | ROMFULDA PROD SRL CUI 6906101 | 201 lei |
| Iaurt gras. 3%,175gr. | 21.09.2020 | directă | ROMFULDA PROD SRL CUI 6906101 | 116 lei |
| PACHET PROD ALIM GR. BUBURUZA CIOPLEA | 18.09.2020 | directă | ROMSERG EXIM SRL CUI 14159295 | 189 lei |
| PACHET PROD ALIM GR. BUBURUZA-MEHEDINTI | 18.09.2020 | directă | ROMSERG EXIM SRL CUI 14159295 | 337 lei |
| CHEC CU FRUCTE 80GR | 18.09.2020 | directă | LUDIMI PRODCOM SRL CUI 8075238 | 143 lei |
| CHEC CU FRUCTE 80GR | 18.09.2020 | directă | LUDIMI PRODCOM SRL CUI 8075238 | 227 lei |
| Dosar carton cu sina/plic | 18.09.2020 | directă | QUICK READY SRL CUI 8832698 | 602 lei |
| Iaurt gras. 3%,175gr. | 18.09.2020 | directă | ROMFULDA PROD SRL CUI 6906101 | 474 lei |
| Lapte consum 3,5% gras | 17.09.2020 | directă | ROMFULDA PROD SRL CUI 6906101 | 288 lei |
| — | 16.09.2020 | directă | persoană fizică (fără nume) | 300 lei |
| Pachet Produse Lactate | 16.09.2020 | directă | ROMFULDA PROD SRL CUI 6906101 | 150 lei |
| Pachet Produse Lactate | 16.09.2020 | directă | ROMFULDA PROD SRL CUI 6906101 | 220 lei |
| LEGUME FRUCTE | 16.09.2020 | directă | PAL AND PRODCOM SRL CUI 6413715 | 331 lei |
| LEGUME FRUCTE | 16.09.2020 | directă | PAL AND PRODCOM SRL CUI 6413715 | 603 lei |
| Gel dezinfectant de maini 5 lit PraktiSept | 16.09.2020 | directă | HARGITA HOLDING IMPORT-EXPORT SRL CUI 2881330 | 272 lei |
| PACHET ALIMENTE | 15.09.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 1.137 lei |
| PACHET ALIMENTE | 15.09.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 573 lei |
| PAINE ALBA FELIATA LA TAVA 500G | 15.09.2020 | directă | IOASIM IMPORT EXPORT SRL CUI 2896277 | 48 lei |
| PACHET PROD ALIM GR. BUBURUZA-MEHEDINTI | 15.09.2020 | directă | ROMSERG EXIM SRL CUI 14159295 | 349 lei |
| PAINE ALBA FELIATA LA TAVA 500G | 15.09.2020 | directă | IOASIM IMPORT EXPORT SRL CUI 2896277 | 30 lei |
| PRES DEZINFECTIE SANI TRAX 61X81CM | 10.09.2020 | directă | UP CIPTRONIC SRL CUI 26812877 | 518 lei |
| Dermofarm Dezinfectant Maini 750 ml | 10.09.2020 | directă | FARMEC SA CUI 199150 | 402 lei |
| Dermofarm Dezinfectant Maini 750 ml | 10.09.2020 | directă | FARMEC SA CUI 199150 | 378 lei |
| Dermofarm Dezinfectant pentru Suprafete 750 ml | 10.09.2020 | directă | FARMEC SA CUI 199150 | 402 lei |
| Dermofarm Dezinfectant pentru Suprafete 750 ml | 10.09.2020 | directă | FARMEC SA CUI 199150 | 426 lei |
| Sapun lichid 5kg Konga | 07.09.2020 | directă | HARGITA HOLDING IMPORT-EXPORT SRL CUI 2881330 | 209 lei |
| PACHET DIVERSE 1 | 07.09.2020 | directă | BRICOSTORE ROMANIA S.R.L. CUI 14328360 | 216 lei |
| PACHET DIVERSE 2 | 07.09.2020 | directă | BRICOSTORE ROMANIA S.R.L. CUI 14328360 | 439 lei |
| Pachet papetarie 07.09.2020 | 07.09.2020 | directă | OPTIM BIROTICA SRL CUI 32136826 | 290 lei |
| Kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an | 02.09.2020 | directă | CERTSIGN SA CUI 18288250 | 165 lei |
| FARMEC Gel Dezinfectant Maini 500 ml - cu pompita | 01.09.2020 | directă | FARMEC SA CUI 199150 | 837 lei |
| FARMEC Gel Dezinfectant Maini 5000 ml | 01.09.2020 | directă | FARMEC SA CUI 199150 | 995 lei |
| PACHET PRODUSE CURATENIE | 01.09.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 955 lei |
| PACHET PRODUSE CURATENIE | 01.09.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 1.099 lei |
| Pachet papetarie 28.08.2020(2) | 28.08.2020 | directă | OPTIM BIROTICA SRL CUI 32136826 | 1.079 lei |
| Pachet papetarie 28.08.2020(1) | 28.08.2020 | directă | OPTIM BIROTICA SRL CUI 32136826 | 1.651 lei |
| MASUTA PLASTIC CU SPATIU DEPOZITARE | 28.08.2020 | directă | LIDTEX SRL CUI 18378018 | 8.000 lei |
| SISTEM IP 13 CAMERE 4K | 27.08.2020 | directă | SECUREX SRL CUI 15414442 | 43.697 lei |
| SISTEM IP 13 CAMERE 4K | 27.08.2020 | directă | SECUREX SRL CUI 15414442 | 43.697 lei |
| EMAIL 3IN1 NEGRU PT METAL 0.75L | 18.08.2020 | directă | DENNVER COMIMPEX SRL CUI 6099702 | 193 lei |
| Notebook Dell Inspiron 15(3593) i3/8/256 | 14.08.2020 | directă | QUICK READY SRL CUI 8832698 | 34.020 lei |
| Lapte consum 3,5% gras | 28.07.2020 | directă | ROMFULDA PROD SRL CUI 6906101 | 22 lei |
| FRANZELA ALBA 600 GR | 24.07.2020 | directă | LOMM IMPORT EXPORT SRL CUI 211547 | 21 lei |
| Unt 200gr 65% grasime | 21.07.2020 | directă | ROMFULDA PROD SRL CUI 6906101 | 74 lei |
| Branza de vaci 500gr | 14.07.2020 | directă | ROMFULDA PROD SRL CUI 6906101 | 76 lei |
| Iaurt gras. 3%,175gr. | 10.07.2020 | directă | ROMFULDA PROD SRL CUI 6906101 | 93 lei |
| FRANZELA ALBA 600 GR | 10.07.2020 | directă | LOMM IMPORT EXPORT SRL CUI 211547 | 39 lei |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.