Toate achizițiile: LICEUL TEORETIC GELU VOIEVOD GILAU
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității LICEUL TEORETIC GELU VOIEVOD GILAU (CUI 17996614), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: LICEUL TEORETIC GELU VOIEVOD GILAU
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| CURS NORME FUNDAMENTALE DE IGIENA | 30.01.2020 | directă | FORMAROM CONSULT S.R.L. CUI 15988216 | 675 lei |
| Piept File Curcan congelat IAN III | 29.01.2020 | directă | ONCOS PROD SRL CUI 15111694 | 130 lei |
| PRODUSE LACTATE IAN IV | 29.01.2020 | directă | ROMFULDA PROD SRL CUI 6906101 | 99 lei |
| ALIMENTE DIVERSE IAN III | 27.01.2020 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 909 lei |
| PRODUSE LACTATE IAN III | 23.01.2020 | directă | ROMFULDA PROD SRL CUI 6906101 | 259 lei |
| PRODUSE PUI IAN II | 23.01.2020 | directă | ONCOS PROD SRL CUI 15111694 | 309 lei |
| DEZINFECTANTI | 22.01.2020 | directă | SORIMED & DENTAL SRL CUI 29444257 | 1.100 lei |
| DEZINFECTANT 0,5L+ LAVETE MICROFIBRA | 22.01.2020 | directă | UP CIPTRONIC SRL CUI 26812877 | 489 lei |
| GEL DEZINFECTANT PURELLADVANCED FLACON CU POMPITA 300ML | 22.01.2020 | directă | UP CIPTRONIC SRL CUI 26812877 | 588 lei |
| Franzela alba feliata 700 gr | 21.01.2020 | directă | ONCOS PROD SRL CUI 15111694 | 168 lei |
| SPECIALITATE GEM + COVRIGI | 21.01.2020 | directă | POPAS FINANCIAR SRL CUI 37355649 | 240 lei |
| COTLET DE PORC FARA OS FARA SLANINA | 20.01.2020 | directă | FERMA ZOOTEHNICA SRL CUI 4949971 | 164 lei |
| ALIMENTE DIVERSE IAN II | 20.01.2020 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 1.187 lei |
| Abonament acces la internet cu viteza de 100 Mbps | 17.01.2020 | directă | FIBER GATE SRL CUI 28401665 | 1.200 lei |
| Verificare periodica centrala termica 33 kw | 17.01.2020 | directă | ALFATRONIC SRL CUI 21914302 | 620 lei |
| Verificare supape de siguranta | 17.01.2020 | directă | ALFATRONIC SRL CUI 21914302 | 240 lei |
| Servicii lunare suport prelucrare date si raportari Forexebug pentru institutiii de invatamint | 17.01.2020 | directă | X T C COMPUTERS SRL CUI 10099654 | 2.017 lei |
| Pachet servicii informatice APLxPERT format din modulele CO, MF, BK pentru subunitati | 17.01.2020 | directă | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI 12018818 | 5.400 lei |
| Aplicatie Diplome DiploStar Liceu | 16.01.2020 | directă | DIPLOSTAR SRL CUI 35758343 | 550 lei |
| Servicii printare | 16.01.2020 | directă | COPYLAND TRADING SRL CUI 9091754 | 10.804 lei |
| SERVICII MENTENANTA WEBSITE | 15.01.2020 | directă | SOFTIMED CREATIVE SOLUTIONS SRL CUI 36704465 | 2.400 lei |
| Asistenta informatica resurse umane | 15.01.2020 | directă | DATAPROTECT SRL CUI 7096500 | 3.600 lei |
| PRODUSE LACTATE IAN 2 | 15.01.2020 | directă | ROMFULDA PROD SRL CUI 6906101 | 761 lei |
| PRODUSE CARNE PORC IAN II | 15.01.2020 | directă | FERMA ZOOTEHNICA SRL CUI 4949971 | 477 lei |
| ALIMENTE DIVERSE IAN I | 10.01.2020 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 2.540 lei |
| PRODUSE CARNE PUI IAN. I | 09.01.2020 | directă | ONCOS PROD SRL CUI 15111694 | 742 lei |
| Franzela alba feliata 700 gr | 09.01.2020 | directă | ONCOS PROD SRL CUI 15111694 | 168 lei |
| PRODUSE CARNE PORC IAN I | 08.01.2020 | directă | FERMA ZOOTEHNICA SRL CUI 4949971 | 271 lei |
| PRODUSE LACTATE IAN. I | 08.01.2020 | directă | ROMFULDA PROD SRL CUI 6906101 | 548 lei |
| SPEC. GEM + COVRIGI | 08.01.2020 | directă | POPAS FINANCIAR SRL CUI 37355649 | 240 lei |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.