Toate achizițiile: COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU (CUI 2845508), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| MATERII PRIME/ GOPACPV 03142300-1 · Produse alimentare de origine animala (Rev.2) | 28.01.2026 | directă | GOPA SRL CUI 1363705 | 1.394 lei |
| AVACONT 2026 / AVATAR SOFTCPV 48443000-5 · Pachete software pentru contabilitate (Rev.2) | 27.01.2026 | directă | AVATAR SOFT SRL CUI 21015411 | 8.400 lei |
| PACHET PRODUSE DIN CARNE/GOPACPV 15112100-7 · Carne proaspata de pasare (Rev.2) | 26.01.2026 | directă | GOPA SRL CUI 1363705 | 560 lei |
| MATERII PRIME/ GOPACPV 15112100-7 · Carne proaspata de pasare (Rev.2) | 26.01.2026 | directă | GOPA SRL CUI 1363705 | 700 lei |
| PACHET PAINE FRANZELA BUCUREȘTI / GOPACPV 15811100-7 · Paine (Rev.2) | 26.01.2026 | directă | OLTINA IMPEX PROD COM SRL CUI 6824222 | 115 lei |
| PACHET MATERIALE ELECTRICE/ BANARIU VADRACPV 31000000-6 · Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2) | 26.01.2026 | directă | BANARIU VADRA S.R.L. CUI 2706070 | 1.235 lei |
| MARFA / SELGROSCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 26.01.2026 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 912 lei |
| MATERII PRIME / SELGROSCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 26.01.2026 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 821 lei |
| PACHET CANTINA /SELGROSCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 26.01.2026 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 214 lei |
| Pachet Cantina Colegiul Virgil Madgearu Ploiesti/ PROFI PACKINGCPV 39222100-5 · Articole de catering de unica folosinta (Rev.2) | 26.01.2026 | directă | PROFI PACKING TEAM SRL CUI 36928187 | 431 lei |
| PACHET PRODUSE LACTATE / ALBALACTCPV 15530000-2 · Unt (Rev.2) | 23.01.2026 | directă | ALBALACT SA CUI 1755369 | 980 lei |
| PACHET MATERIALE INTRETINERE/ DEDEMANCPV 44423000-1 · Diverse articole (Rev.2) | 23.01.2026 | directă | DEDEMAN SRL CUI 2816464 | 578 lei |
| MATERII PRIME/ GOPACPV 03142300-1 · Produse alimentare de origine animala (Rev.2) | 22.01.2026 | directă | GOPA SRL CUI 1363705 | 1.292 lei |
| PACHET PRODUSE CONSUMABILE/ PROFI PACKINGCPV 39222100-5 · Articole de catering de unica folosinta (Rev.2) | 22.01.2026 | directă | PROFI PACKING TEAM SRL CUI 36928187 | 1.249 lei |
| PACHET CONSUMABILE CARTUSE LEXMARK/ EOSCPV 30125100-2 · Cartuse de toner (Rev.2) | 22.01.2026 | directă | EOS CORPORATION SRL CUI 33144592 | 1.890 lei |
| PACHET CANTINA COLEGIUL EC VIRGIL MADGEARU/ METROCPV 15890000-3 · Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2) | 22.01.2026 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 1.915 lei |
| PACHET PRODUSE DIN CARNE / GOPACPV 15113000-3 · Carne de porc (Rev.2) | 21.01.2026 | directă | GOPA SRL CUI 1363705 | 749 lei |
| MARFA /PRADISCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 21.01.2026 | directă | PRADIS SRL CUI 13494585 | 2.066 lei |
| MATERII PRIME / SELGROSCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 21.01.2026 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 509 lei |
| MARFA/ SELGROSCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 21.01.2026 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 296 lei |
| pachet cantina /SELGROSCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 21.01.2026 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 196 lei |
| MATERII PRIME/ GOPACPV 03142300-1 · Produse alimentare de origine animala (Rev.2) | 19.01.2026 | directă | GOPA SRL CUI 1363705 | 982 lei |
| FRANZELA BUCUREȘTI FELIATA 400GR./ OLTINA IMPEXCPV 15811100-7 · Paine (Rev.2) | 19.01.2026 | directă | OLTINA IMPEX PROD COM SRL CUI 6824222 | 112 lei |
| PACHET PRODUSE DIN CARNE / GOPACPV 15110000-2 · Carne (Rev.2) | 19.01.2026 | directă | GOPA SRL CUI 1363705 | 588 lei |
| MARFA /PRADISCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 19.01.2026 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 749 lei |
| MATERII PRIME / SELGROSCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 19.01.2026 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 387 lei |
| TABLĂ MAGNETICĂ ȘCOLARĂ / PETAL COMCPV 30195900-1 · Table de scris albe si table magnetice (Rev.2) | 19.01.2026 | directă | PETAL COM SRL CUI 8973875 | 351 lei |
| PACHET PRODUSE LACTATE/ALBALACTCPV 15544000-3 · Branza cu pasta tare (Rev.2) | 16.01.2026 | directă | ALBALACT SA CUI 1755369 | 636 lei |
| PACHET MATERII PRIME COLEGIUL EC VIRGIL MADGEARU/ METROCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 15.01.2026 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 2.365 lei |
| MARFA /METROCPV 15890000-3 · Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2) | 15.01.2026 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 525 lei |
| MATERIE PRIMĂ CANTINA CĂMIN/GOPACPV 15112100-7 · Carne proaspata de pasare (Rev.2) | 14.01.2026 | directă | GOPA SRL CUI 1363705 | 372 lei |
| MATERII PRIME/ GOPACPV 03142300-1 · Produse alimentare de origine animala (Rev.2) | 14.01.2026 | directă | GOPA SRL CUI 1363705 | 1.285 lei |
| PACHET MATERIALE REPARATII/ DEDEMANCPV 44423000-1 · Diverse articole (Rev.2) | 14.01.2026 | directă | DEDEMAN SRL CUI 2816464 | 135 lei |
| Dospitor comenzi manualeCPV 39314000-6 · Echipament de bucatarie industriala (Rev.2) | 13.01.2026 | directă | BILANCIA EXIM SRL CUI 3968479 | 8.980 lei |
| MATERII PRIME/ MARATHONCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 13.01.2026 | directă | MARATHON DISTRIBUTION GROUP SRL CUI 3379619 | 1.845 lei |
| Cablu de transmitere a datelor15m T-T/ EOSCPV 32581100-0 · Cablu de transmitere a datelor (Rev.2) | 13.01.2026 | directă | EOS CORPORATION SRL CUI 33144592 | 490 lei |
| PACHET MATERIALE INTRETINERE / DEDEMANCPV 44423000-1 · Diverse articole (Rev.2) | 13.01.2026 | directă | DEDEMAN SRL CUI 2816464 | 1.139 lei |
| MATERIE PRIMĂ CANTINA CĂMIN / GOPACPV 15114000-0 · Organe comestibile (Rev.2) | 12.01.2026 | directă | GOPA SRL CUI 1363705 | 156 lei |
| MATERII PRIME/ GOPACPV 03142300-1 · Produse alimentare de origine animala (Rev.2) | 12.01.2026 | directă | GOPA SRL CUI 1363705 | 859 lei |
| PÂINE DIN FĂINĂ ALBĂ CU MAIA ”ISPITA CASEI” 600 GR CANTINA CĂMIN/OLTINACPV 15811100-7 · Paine (Rev.2) | 12.01.2026 | directă | OLTINA IMPEX PROD COM SRL CUI 6824222 | 95 lei |
| MARFA / SELGROSCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 12.01.2026 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 1.411 lei |
| MATERII PRIME / SELGROSCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 12.01.2026 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 799 lei |
| MARFA /PRADISCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 12.01.2026 | directă | PRADIS SRL CUI 13494585 | 2.436 lei |
| MATERII PRIME/ CRISCOCPV 39222100-5 · Articole de catering de unica folosinta (Rev.2) | 12.01.2026 | directă | CRISCO SRL CUI 5841667 | 119 lei |
| PACHET MATERII PRIME CANTINĂ COLEGIUL EC VIRGIL MADGEARU/METROCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 08.01.2026 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 2.631 lei |
| MATERII PRIME/ LIDO GIRBEACPV 15612100-2 · Faina de grau (Rev.2) | 19.12.2025 | directă | LIDO GIRBEA SRL CUI 1365030 | 720 lei |
| Servicii de intretinere si reparatie echipamente de gatitCPV 50882000-1 · Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului pentru restaurante (Rev… | 19.12.2025 | directă | TEHNOING SRL CUI 5522552 | 450 lei |
| MATERII PRIME / SELGROSCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 18.12.2025 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 989 lei |
| MATERIE PRIMĂ CANTINĂ / GOPACPV 15113000-3 · Carne de porc (Rev.2) | 17.12.2025 | directă | GOPA SRL CUI 1363705 | 217 lei |
| MATERII PRIME/ MARATHONCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 17.12.2025 | directă | MARATHON DISTRIBUTION GROUP SRL CUI 3379619 | 642 lei |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.