Toate achizițiile: LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA (CUI 4122329), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA
1.729 achiziții în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| COZI PORC AFUMATE VRACCPV 15100000-9 · Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2) | 23.11.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 54 lei |
| CREWURSTI PIEPT PUICPV 15131500-0 · Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2) | 22.11.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 92 lei |
| PARIZER TARANESCCPV 15131700-2 · Preparate pe baza de carne (Rev.2) | 22.11.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 88 lei |
| PULPA PORC FARA OSCPV 15113000-3 · Carne de porc (Rev.2) | 22.11.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 338 lei |
| CARNE PORC LUCRU NETOCAT SAU TOCATCPV 15113000-3 · Carne de porc (Rev.2) | 22.11.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 531 lei |
| —CPV 80000000-4 · Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2) | 21.11.2022 | directă | persoană fizică (fără nume) | 7.200 lei |
| PACHET ALIMENTECPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 21.11.2022 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 4.145 lei |
| Pateu cu branza 80 GCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 21.11.2022 | directă | PAN - PARTENER SPEDITION ARG SRL CUI 30399265 | 58 lei |
| SCAUN FELICIA C06CPV 39113000-7 · Diverse scaune (Rev.2) | 21.11.2022 | directă | DEDEMAN SRL CUI 2816464 | 6.000 lei |
| STINGATOR TIP P6CPV 35111000-5 · Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2) | 16.11.2022 | directă | GEO-STING SRL CUI 5578740 | 6.075 lei |
| CREWURSTI PIEPT PUICPV 15131500-0 · Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2) | 15.11.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 138 lei |
| CARNE PORC LUCRU NETOCAT SAU TOCATCPV 15113000-3 · Carne de porc (Rev.2) | 15.11.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 514 lei |
| PARIZER TARANESCCPV 15131700-2 · Preparate pe baza de carne (Rev.2) | 15.11.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 110 lei |
| PACHET ALIMENTECPV 15897300-5 · Pachete de alimente (Rev.2) | 14.11.2022 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 258 lei |
| PACHET ALIMENTECPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 14.11.2022 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 2.351 lei |
| PACHET DIVERSE ARTICOLECPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 14.11.2022 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 3.608 lei |
| Carnati de gratar extra CaroliCPV 15131130-5 · Carnati (Rev.2) | 14.11.2022 | directă | CAROLI FOODS GROUP SRL CUI 6543790 | 104 lei |
| Salam cu sunca extra CaroliCPV 15131230-6 · Salam (Rev.2) | 14.11.2022 | directă | CAROLI FOODS GROUP SRL CUI 6543790 | 79 lei |
| PACHET DIVERSE ARTICOLECPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 11.11.2022 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 1.874 lei |
| Iaurt natur 140gCPV 15551310-1 · Iaurt natural (Rev.2) | 11.11.2022 | directă | BRĂDET SRL CUI 14062704 | 36 lei |
| Branza Fagaras 175gCPV 15542200-1 · Branza cu pasta moale (Rev.2) | 11.11.2022 | directă | BRĂDET SRL CUI 14062704 | 168 lei |
| Pateu cu branza 80 GCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 10.11.2022 | directă | PAN - PARTENER SPEDITION ARG SRL CUI 30399265 | 161 lei |
| Service stingator P6CPV 50413200-5 · Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiil… | 10.11.2022 | directă | GEO-STING SRL CUI 5578740 | 694 lei |
| Stingator tip P1CPV 35111000-5 · Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2) | 10.11.2022 | directă | GEO-STING SRL CUI 5578740 | 184 lei |
| Carnati de gratar extra CaroliCPV 15131130-5 · Carnati (Rev.2) | 08.11.2022 | directă | CAROLI FOODS GROUP SRL CUI 6543790 | 104 lei |
| Salam de Casa Gastro CaroliCPV 15131120-2 · Salamuri (Rev.2) | 08.11.2022 | directă | CAROLI FOODS GROUP SRL CUI 6543790 | 63 lei |
| Sunca Tip Praga Caroli 3 kgCPV 15131700-2 · Preparate pe baza de carne (Rev.2) | 08.11.2022 | directă | CAROLI FOODS GROUP SRL CUI 6543790 | 48 lei |
| CARNE PORC LUCRU NETOCAT SAU TOCATCPV 15113000-3 · Carne de porc (Rev.2) | 08.11.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 249 lei |
| CREWURSTI PIEPT PUICPV 15131500-0 · Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2) | 08.11.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 92 lei |
| PARIZER TARANESCCPV 15131700-2 · Preparate pe baza de carne (Rev.2) | 08.11.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 66 lei |
| PACHET ALIMENTECPV 15897300-5 · Pachete de alimente (Rev.2) | 08.11.2022 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 616 lei |
| Branza Fagaras 175gCPV 15542200-1 · Branza cu pasta moale (Rev.2) | 02.11.2022 | directă | BRĂDET SRL CUI 14062704 | 168 lei |
| LAPTE UHT 3.5%CPV 15511210-8 · Lapte UHT (Rev.2) | 02.11.2022 | directă | BRĂDET SRL CUI 14062704 | 280 lei |
| Telemea de vaca - 8kgCPV 15541000-2 · Branza de masa (Rev.2) | 02.11.2022 | directă | BRĂDET SRL CUI 14062704 | 740 lei |
| PACHET ALIMENTECPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 01.11.2022 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 2.376 lei |
| COZI PORC AFUMATE VRACCPV 15100000-9 · Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2) | 01.11.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 36 lei |
| PULPA PORC FARA OSCPV 15113000-3 · Carne de porc (Rev.2) | 01.11.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 332 lei |
| KAIZERCPV 15100000-9 · Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2) | 01.11.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 100 lei |
| CREWURSTI PIEPT PUICPV 15131500-0 · Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2) | 01.11.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 138 lei |
| Sunca Tip Praga Caroli 3 kgCPV 15131700-2 · Preparate pe baza de carne (Rev.2) | 01.11.2022 | directă | CAROLI FOODS GROUP SRL CUI 6543790 | 45 lei |
| Carnati de gratar extra CaroliCPV 15131130-5 · Carnati (Rev.2) | 01.11.2022 | directă | CAROLI FOODS GROUP SRL CUI 6543790 | 122 lei |
| PACHET DIVERSECPV 44423000-1 · Diverse articole (Rev.2) | 21.10.2022 | directă | DEDEMAN SRL CUI 2816464 | 1.382 lei |
| Analize Medicina Muncii Liceu AstraCPV 85147000-1 · Servicii de medicina muncii (Rev.2) | 21.10.2022 | directă | MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA CUI 23553484 | 396 lei |
| Pachet tonere compatibileCPV 30125100-2 · Cartuse de toner (Rev.2) | 19.10.2022 | directă | BAIT FAST COMPUTERS SRL CUI 30557411 | 546 lei |
| Cremwursti cu pasare CaroliCPV 15131500-0 · Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2) | 18.10.2022 | directă | CAROLI FOODS GROUP SRL CUI 6543790 | 99 lei |
| Sunca Tip Praga Caroli 3 kgCPV 15131700-2 · Preparate pe baza de carne (Rev.2) | 18.10.2022 | directă | CAROLI FOODS GROUP SRL CUI 6543790 | 90 lei |
| PACHET DIVERSECPV 44423000-1 · Diverse articole (Rev.2) | 18.10.2022 | directă | DEDEMAN SRL CUI 2816464 | 3.572 lei |
| PACHET ALIMENTECPV 15897300-5 · Pachete de alimente (Rev.2) | 17.10.2022 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 4.902 lei |
| CARNE TOCATA PORCCPV 15130000-8 · Produse din carne (Rev.2) | 17.10.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 531 lei |
| KAIZERCPV 15100000-9 · Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2) | 17.10.2022 | directă | RADICSTAR SRL CUI 4917490 | 100 lei |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.