Toți furnizorii: Primăria comunei Rădășeni
Fiecare firmă de la care Primăria comunei Rădășeni a cumpărat prin contracte sau achiziții directe în SEAP: câte achiziții și cât a primit în total. Lista întreagă, nu doar primii 10.
Suma adună doar rândurile care intră în totaluri (fără acordurile-cadru). Furnizorii persoane fizice sunt adunați într-un singur rând, fără nume.
Tabelul: Toți furnizorii: Primăria comunei Rădășeni
165 furnizori în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Furnizorul | Contracte | Achiziții directe | Valoarea totală | Ultima achiziție |
|---|---|---|---|---|
| CRAI NOU SACUI 718338 · achizițiile lui | 0 | 3 | 599 lei | 21.07.2026 |
| SIMOS COM SRLCUI 9066947 · achizițiile lui | 0 | 1 | 558 lei | 11.03.2020 |
| DREAMEX SEAL SRLCUI 26635333 · achizițiile lui | 0 | 1 | 550 lei | 13.05.2026 |
| LIDANA COM SRLCUI 6213822 · achizițiile lui | 0 | 1 | 542 lei | 02.06.2026 |
| FABRICA DE PLASE S.R.L.CUI 38777730 · achizițiile lui | 0 | 1 | 532 lei | 05.07.2022 |
| STIL MEDIA SRLCUI 15693304 · achizițiile lui | 0 | 1 | 500 lei | 12.04.2023 |
| VIA MOLDAVIA S.R.L.CUI 36779352 · achizițiile lui | 0 | 1 | 500 lei | 24.04.2024 |
| WORD PRESS DESIGN S.R.L.CUI 40147583 · achizițiile lui | 0 | 1 | 500 lei | 12.04.2023 |
| QMOBILI SRLCUI 27963649 · achizițiile lui | 0 | 1 | 375 lei | 16.09.2020 |
| IAȘI IT SRLCUI 30767707 · achizițiile lui | 0 | 1 | 344 lei | 15.04.2021 |
| NEK INDUSTRI SRLCUI 14848389 · achizițiile lui | 0 | 1 | 235 lei | 24.06.2025 |
| ACCEPT SOFTWARE SRLCUI 8830964 · achizițiile lui | 0 | 1 | 168 lei | 26.07.2022 |
| AD PRESS PUBLICITY S.R.L.CUI 40247191 · achizițiile lui | 0 | 1 | 139 lei | 09.07.2026 |
| MONITORUL OFICIAL RACUI 427282 · achizițiile lui | 0 | 1 | 51 lei | 19.06.2020 |
| PREPARATORY WORK SRLCUI 29512378 · achizițiile lui | 1 | 0 | 0 lei | 20.06.2023 |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe; sumele calculate de România Transparentă. Furnizorii persoane fizice (PFA, II, IF) nu apar cu nume sau cod: sunt adunați într-un singur rând, „Persoane fizice (fără nume)”. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.