Toate achizițiile: MENZA S.R.L.
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității MENZA S.R.L. (CUI 47783197), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: MENZA S.R.L.
1.445 achiziții în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| Pachet de legumeCPV 15300000-1 · Fructe, legume si produse conexe (Rev.2) | 05.10.2026 | directă | ELAN FRUIT SRL CUI 36566869 | 1.440 lei |
| Pachet de legumeCPV 15300000-1 · Fructe, legume si produse conexe (Rev.2) | 30.09.2026 | directă | ELAN FRUIT SRL CUI 36566869 | 646 lei |
| Articole cateringCPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 30.09.2026 | directă | HARGITA HOLDING IMPORT-EXPORT SRL CUI 2881330 | 5.878 lei |
| Articole cateringCPV 39222100-5 · Articole de catering de unica folosinta (Rev.2) | 30.09.2026 | directă | HARGITA HOLDING IMPORT-EXPORT SRL CUI 2881330 | 5.549 lei |
| Pachet de legumeCPV 15300000-1 · Fructe, legume si produse conexe (Rev.2) | 29.09.2026 | directă | ELAN FRUIT SRL CUI 36566869 | 639 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 29.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 940 lei |
| Alte materiale consumabilaCPV 44115210-4 · Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2) | 29.09.2026 | directă | SAZY TRANS IMPEX SRL CUI 8621852 | 2.488 lei |
| Pachet de legumeCPV 03212100-1 · Cartofi (Rev.2) | 28.09.2026 | directă | PRODUCTIE COMERT SI SERVICII "TIMATE" SRL CUI 4788620 | 1.500 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 28.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 922 lei |
| Pachet de legumeCPV 15300000-1 · Fructe, legume si produse conexe (Rev.2) | 25.09.2026 | directă | ELAN FRUIT SRL CUI 36566869 | 1.125 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 25.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 894 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 25.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 922 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 24.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 883 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 24.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 894 lei |
| pachet de legumeCPV 15300000-1 · Fructe, legume si produse conexe (Rev.2) | 23.09.2026 | directă | ELAN FRUIT SRL CUI 36566869 | 398 lei |
| Produse curatenieCPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 23.09.2026 | directă | PAPER-LINE SRL CUI 23962683 | 1.924 lei |
| Articole cateringCPV 39222000-4 · Articole de catering (Rev.2) | 23.09.2026 | directă | PAPER-LINE SRL CUI 23962683 | 2.910 lei |
| MarfuriCPV 15000000-8 · Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) | 21.09.2026 | directă | AMIGO & INTERCOST SRL CUI 13131768 | 539 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 21.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 865 lei |
| Pachet de legumeCPV 15300000-1 · Fructe, legume si produse conexe (Rev.2) | 18.09.2026 | directă | ELAN FRUIT SRL CUI 36566869 | 1.172 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 18.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 865 lei |
| pachet de legumeCPV 15981000-8 · Apa minerala (Rev.2) | 18.09.2026 | directă | SZILVESZTER COMPROD SRL CUI 3128161 | 184 lei |
| DIFERITE MATERIALECPV 44190000-8 · Diverse materiale de constructii (Rev.2) | 17.09.2026 | directă | UNIFERCOM SRL CUI 15831725 | 2.137 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 17.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 865 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 16.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 831 lei |
| Pachet ustensile Bucatarie HendiCPV 39221100-8 · Ustensile de bucatarie (Rev.2) | 16.09.2026 | directă | HENDI ROMANIA S.R.L. CUI 27170732 | 1.895 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 16.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 900 lei |
| Produse panificatieCPV 15811000-6 · Produse de panificatie (Rev.2) | 16.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 90 lei |
| Pachet produse consumabileCPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 16.09.2026 | directă | HARGITA HOLDING IMPORT-EXPORT SRL CUI 2881330 | 5.514 lei |
| Articole cateringCPV 39222100-5 · Articole de catering de unica folosinta (Rev.2) | 16.09.2026 | directă | HARGITA HOLDING IMPORT-EXPORT SRL CUI 2881330 | 7.833 lei |
| Pachet legumeCPV 15300000-1 · Fructe, legume si produse conexe (Rev.2) | 15.09.2026 | directă | ELAN FRUIT SRL CUI 36566869 | 2.644 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 15.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 1.298 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 15.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 917 lei |
| Servicii de promovareCPV 79341000-6 · Servicii de publicitate (Rev.2) | 15.09.2026 | directă | OFICIAL PRESS SRL CUI 34336600 | 251 lei |
| Produse AlimentareCPV 15321000-4 · Sucuri de fructe (Rev.2) | 14.09.2026 | directă | MOZES MANUFAKTURA S.R.L. CUI 40378790 | 1.736 lei |
| Produse AlimentareCPV 15321000-4 · Sucuri de fructe (Rev.2) | 14.09.2026 | directă | MOZES MANUFAKTURA S.R.L. CUI 40378790 | 382 lei |
| Pachet produseCPV 15000000-8 · Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) | 11.09.2026 | directă | AMIGO & INTERCOST SRL CUI 13131768 | 1.573 lei |
| Produse AlimentareCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 11.09.2026 | directă | ODOREST SRL CUI 524471 | 445 lei |
| Pachet legumeCPV 15300000-1 · Fructe, legume si produse conexe (Rev.2) | 10.09.2026 | directă | ELAN FRUIT SRL CUI 36566869 | 360 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 09.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 1.521 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 08.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 1.507 lei |
| Servicii de curatare a materialelor textileCPV 98312000-3 · Servicii de curatare a materialelor textile (Rev.2) | 08.09.2026 | directă | BEST RESULT CLEANER S.R.L. CUI 35610656 | 400 lei |
| Pachet produseCPV 15000000-8 · Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) | 07.09.2026 | directă | AMIGO & INTERCOST SRL CUI 13131768 | 6.029 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 07.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 63 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 07.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 805 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 03.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 63 lei |
| Produse panificatieCPV 15811000-6 · Produse de panificatie (Rev.2) | 03.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 32 lei |
| Pachet legumeCPV 15300000-1 · Fructe, legume si produse conexe (Rev.2) | 03.09.2026 | directă | ELAN FRUIT SRL CUI 36566869 | 387 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 03.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 63 lei |
| Produse AlimentareCPV 15321000-4 · Sucuri de fructe (Rev.2) | 02.09.2026 | directă | MOZES MANUFAKTURA S.R.L. CUI 40378790 | 282 lei |
| Produse AlimentareCPV 15321000-4 · Sucuri de fructe (Rev.2) | 02.09.2026 | directă | MOZES MANUFAKTURA S.R.L. CUI 40378790 | 876 lei |
| Etichete printareCPV 22462000-6 · Materiale publicitare (Rev.2) | 02.09.2026 | directă | ENERGIVIT SRL CUI 18066717 | 1.280 lei |
| Frigidere si congelatoareCPV 39711100-0 · Frigidere si congelatoare (Rev.2) | 02.09.2026 | directă | DANTE INTERNATIONAL SA CUI 14399840 | 2.149 lei |
| Pachet legumeCPV 15300000-1 · Fructe, legume si produse conexe (Rev.2) | 01.09.2026 | directă | ELAN FRUIT SRL CUI 36566869 | 76 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 01.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 57 lei |
| Produse panificatieCPV 15811000-6 · Produse de panificatie (Rev.2) | 01.09.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 16 lei |
| Alte forme de invatamantCPV 80561000-4 · Servicii de formare in domeniul sanatatii (Rev.2) | 31.08.2026 | directă | EGIL SRL CUI 5558459 | 3.400 lei |
| PACHET PRODUSE CATERINGCPV 39222100-5 · Articole de catering de unica folosinta (Rev.2) | 31.08.2026 | directă | HARGITA HOLDING IMPORT-EXPORT SRL CUI 2881330 | 1.623 lei |
| PACHET PRODUSE CONSUMABILECPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 31.08.2026 | directă | HARGITA HOLDING IMPORT-EXPORT SRL CUI 2881330 | 2.853 lei |
| Pachet produseCPV 15000000-8 · Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) | 30.08.2026 | directă | AMIGO & INTERCOST SRL CUI 13131768 | 3.077 lei |
| Pachet legumeCPV 15300000-1 · Fructe, legume si produse conexe (Rev.2) | 27.08.2026 | directă | ELAN FRUIT SRL CUI 36566869 | 2.518 lei |
| PRODUSE ALIMENTARECPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 27.08.2026 | directă | ODOREST SRL CUI 524471 | 813 lei |
| MATERIALE DE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 26.08.2026 | directă | SAZY TRANS IMPEX SRL CUI 8621852 | 4.043 lei |
| Produse de curatenieCPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 24.08.2026 | directă | PAPER-LINE SRL CUI 23962683 | 1.023 lei |
| Pachet apaCPV 15981000-8 · Apa minerala (Rev.2) | 24.08.2026 | directă | AMIGO & INTERCOST SRL CUI 13131768 | 423 lei |
| SET echipament bucatarieCPV 39312000-2 · Echipament pentru pregatirea mancarii (Rev.2) | 18.08.2026 | directă | JUST INOX S.R.L. CUI 43175723 | 6.039 lei |
| —CPV 45262321-7 · Lucrari de sapa (Rev.2) | 17.08.2026 | directă | persoană fizică (fără nume) | 13.390 lei |
| PACHET PRODUSE CONSUMABILECPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 17.08.2026 | directă | HARGITA HOLDING IMPORT-EXPORT SRL CUI 2881330 | 4.287 lei |
| PACHET PRODUSE CATERINGCPV 39222100-5 · Articole de catering de unica folosinta (Rev.2) | 17.08.2026 | directă | HARGITA HOLDING IMPORT-EXPORT SRL CUI 2881330 | 1.818 lei |
| PRODUSE ALIMENTARECPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 17.08.2026 | directă | ODOREST SRL CUI 524471 | 487 lei |
| Pachet ustensile HendiCPV 39221100-8 · Ustensile de bucatarie (Rev.2) | 17.08.2026 | directă | HENDI ROMANIA S.R.L. CUI 27170732 | 3.353 lei |
| Pachet produseCPV 15000000-8 · Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) | 15.08.2026 | directă | AMIGO & INTERCOST SRL CUI 13131768 | 3.997 lei |
| VERIFICARE SISTEM A/CCPV 50110000-9 · Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor co… | 14.08.2026 | directă | IMKOSERV S.R.L. CUI 43939863 | 1.322 lei |
| Produse panificatieCPV 15811000-6 · Produse de panificatie (Rev.2) | 12.08.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 32 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 12.08.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 82 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 12.08.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 2.015 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 12.08.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 89 lei |
| Pachet AlimentarCPV 15897300-5 · Pachete de alimente (Rev.2) | 11.08.2026 | directă | HARGHITA RETAIL SRL CUI 38244304 | 3.488 lei |
| GRESIE SI MATERIALE PTR SISTEMUL DE SINECPV 44110000-4 · Materiale de constructii (Rev.2) | 11.08.2026 | directă | SZILANK SRL CUI 5396519 | 12.263 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 11.08.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 89 lei |
| Produse AlimentareCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 11.08.2026 | directă | ODOREST SRL CUI 524471 | 670 lei |
| produse curatenieCPV 39830000-9 · Produse de curatat (Rev.2) | 11.08.2026 | directă | ODOREST SRL CUI 524471 | 30 lei |
| Produse AlimentareCPV 15321000-4 · Sucuri de fructe (Rev.2) | 11.08.2026 | directă | MOZES MANUFAKTURA S.R.L. CUI 40378790 | 1.214 lei |
| Produse AlimentareCPV 15321000-4 · Sucuri de fructe (Rev.2) | 11.08.2026 | directă | MOZES MANUFAKTURA S.R.L. CUI 40378790 | 607 lei |
| Pachet produse de curatenieCPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 11.08.2026 | directă | MERTECOM SRL CUI 18509431 | 2.774 lei |
| pachet de legumeCPV 15300000-1 · Fructe, legume si produse conexe (Rev.2) | 07.08.2026 | directă | ELAN FRUIT SRL CUI 36566869 | 1.323 lei |
| Produse panificatieCPV 15811000-6 · Produse de panificatie (Rev.2) | 07.08.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 32 lei |
| Produse panificatieCPV 15811000-6 · Produse de panificatie (Rev.2) | 07.08.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 32 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 06.08.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 228 lei |
| Produse panificatieCPV 15811000-6 · Produse de panificatie (Rev.2) | 06.08.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 32 lei |
| Produse panificatieCPV 15811000-6 · Produse de panificatie (Rev.2) | 06.08.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 32 lei |
| reclame luminoasae, div printrui. montajCPV 22462000-6 · Materiale publicitare (Rev.2) | 04.08.2026 | directă | ENERGIVIT SRL CUI 18066717 | 6.020 lei |
| Produse AlimentareCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 03.08.2026 | directă | ODOREST SRL CUI 524471 | 626 lei |
| Articole cateringCPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 03.08.2026 | directă | HARGITA HOLDING IMPORT-EXPORT SRL CUI 2881330 | 1.632 lei |
| Articole cateringCPV 39222100-5 · Articole de catering de unica folosinta (Rev.2) | 03.08.2026 | directă | HARGITA HOLDING IMPORT-EXPORT SRL CUI 2881330 | 632 lei |
| MATERIALE DE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 30.07.2026 | directă | SAZY TRANS IMPEX SRL CUI 8621852 | 32.771 lei |
| Sucuri de fructeCPV 15321000-4 · Sucuri de fructe (Rev.2) | 30.07.2026 | directă | MOZES MANUFAKTURA S.R.L. CUI 40378790 | 3.046 lei |
| Produse panificatieCPV 15812100-4 · Produse de patiserie (Rev.2) | 30.07.2026 | directă | BRUTARIA BACHUS SRL CUI 18875289 | 95 lei |
| pachet de legumeCPV 15300000-1 · Fructe, legume si produse conexe (Rev.2) | 30.07.2026 | directă | ELAN FRUIT SRL CUI 36566869 | 406 lei |
| Produse AlimentareCPV 15100000-9 · Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2) | 30.07.2026 | directă | CARNICOMP SRL CUI 13094210 | 3.080 lei |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.