Pe ce cheltuie, pe coduri CPV: Primăria comunei Bichiș
Contractele și achizițiile directe din SEAP ale autorității Primăria comunei Bichiș, adunate pe codul CPV (ce s-a cumpărat): câte și cât. Toate codurile, nu doar primele 8 de pe fișă.
Suma adună doar rândurile care intră în totaluri (fără acordurile-cadru, care sunt plafoane), în lei, fără TVA, pe toți anii din registru. „achizițiile" deschide rândurile codului.
Tabelul: Pe ce cheltuie, pe coduri CPV: Primăria comunei Bichiș
71 coduri CPV în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Ce (cod CPV) | Contracte | Achiziții directe | Valoarea totală | Ultima achiziție |
|---|---|---|---|---|
| Servicii de pregatire de date72312100-6 · achizițiile | 0 | 1 | 7.344 lei | 24.02.2022 |
| Servicii de consultanta in domeniul securitatii79417000-0 · achizițiile | 0 | 1 | 6.000 lei | 09.12.2021 |
| 44112240-244112240-2 · achizițiile | 0 | 1 | 5.684 lei | 02.03.2020 |
| Diverse articole44423000-1 · achizițiile | 0 | 2 | 4.695 lei | 19.01.2023 |
| 39224340-339224340-3 · achizițiile | 0 | 1 | 4.550 lei | 18.11.2020 |
| 72413000-872413000-8 · achizițiile | 0 | 1 | 4.500 lei | 22.06.2020 |
| Diverse servicii de inginerie71330000-0 · achizițiile | 0 | 3 | 4.200 lei | 08.06.2023 |
| 44912200-844912200-8 · achizițiile | 0 | 1 | 3.969 lei | 18.05.2021 |
| 43000000-343000000-3 · achizițiile | 0 | 1 | 3.250 lei | 02.12.2020 |
| Aparate de aer conditionat39717200-3 · achizițiile | 0 | 1 | 3.178 lei | 16.12.2021 |
| Materiale pentru instalatii de apa si canalizare44115210-4 · achizițiile | 0 | 1 | 3.097 lei | 16.12.2021 |
| 30121100-430121100-4 · achizițiile | 0 | 1 | 2.800 lei | 04.05.2021 |
| 30232110-830232110-8 · achizițiile | 0 | 1 | 2.097 lei | 08.12.2020 |
| Cutii44617000-8 · achizițiile | 0 | 1 | 1.450 lei | 23.05.2024 |
| Usi44221200-7 · achizițiile | 0 | 1 | 1.197 lei | 19.01.2023 |
| Balast14212310-6 · achizițiile | 0 | 1 | 1.170 lei | 14.08.2026 |
| Diverse echipamente de gradinarit16160000-4 · achizițiile | 0 | 1 | 980 lei | 15.04.2025 |
| 30125100-230125100-2 · achizițiile | 0 | 1 | 563 lei | 08.12.2020 |
| 34928480-634928480-6 · achizițiile | 0 | 1 | 540 lei | 18.11.2020 |
| Servicii conexe tiparirii79820000-8 · achizițiile | 0 | 1 | 495 lei | 11.05.2026 |
| Servicii de tiparire si de livrare79823000-9 · achizițiile | 0 | 7 | 0 lei | 22.04.2024 |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe; sumele calculate de România Transparentă. Fără persoane: doar instituții, firme și sume. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.