Bugetul pe toți indicatorii: Ciuperceni
Execuția bugetului local al UAT-ului Ciuperceni (Teleorman) pe ani, pe fiecare venit și fiecare cheltuială din Anexa 24 (MDLPA), în lei. Toți indicatorii, nu doar cei din fișă.
„Nesigur" = valoare neconfirmată sau negativă, lăsată deoparte în comparațiile de pe site. Un indicator lipsă dintr-un an înseamnă că nu e raportat în Anexa 24, nu zero.
Tabelul: Bugetul pe toți indicatorii: Ciuperceni
46 rânduri în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Indicatorul | Anul | Felul sumei | Valoarea |
|---|---|---|---|
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2024 | incasari_platite | 793.948 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2024 | incasari_platite | 7.848.559 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2024 | incasari_platite | 1.920.128 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2024 | incasari_platite | 11.768.387 lei |
| Subvenții de la bugetul de stat (42.02)a24.subventii_bugetul_de_stat | 2024 | incasari_platite | 7.284.041 lei |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02)a24.valorificare_bunuri | 2024 | incasari_platite | 0 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2024 | incasari_platite | 1.450.163 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2024 | incasari_platite | 12.122.983 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2023 | incasari_platite | 645.244 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2023 | incasari_platite | 104.712 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2023 | incasari_platite | 1.515.370 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2023 | incasari_platite | 2.972.812 lei |
| Subvenții de la bugetul de stat (42.02)a24.subventii_bugetul_de_stat | 2023 | incasari_platite | 361.387 lei |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02)a24.valorificare_bunuri | 2023 | incasari_platite | 0 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2023 | incasari_platite | 1.533.366 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2023 | incasari_platite | 3.890.943 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2022 | incasari_platite | 747.663 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2022 | incasari_platite | 2.931.176 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2022 | incasari_platite | 1.173.487 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2022 | incasari_platite | 5.252.079 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2022 | incasari_platite | 1.477.036 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2022 | incasari_platite | 5.861.786 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2021 | incasari_platite | 500.691 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2021 | incasari_platite | 11.483.662 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2021 | incasari_platite | 981.523 lei |
Sursa: Ministerul Dezvoltării (MDLPA), situația execuției bugetelor locale pe UAT (Anexa 24). Fără persoane: doar instituții, firme și sume. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.