Bugetul pe toți indicatorii: Ruginești
Execuția bugetului local al UAT-ului Ruginești (Vrancea) pe ani, pe fiecare venit și fiecare cheltuială din Anexa 24 (MDLPA), în lei. Toți indicatorii, nu doar cei din fișă.
„Nesigur" = valoare neconfirmată sau negativă, lăsată deoparte în comparațiile de pe site. Un indicator lipsă dintr-un an înseamnă că nu e raportat în Anexa 24, nu zero.
Tabelul: Bugetul pe toți indicatorii: Ruginești
46 rânduri în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Indicatorul | Anul | Felul sumei | Valoarea |
|---|---|---|---|
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2024 | incasari_platite | 1.655.481 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2024 | incasari_platite | 3.327.010 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2024 | incasari_platite | 2.831.393 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2024 | incasari_platite | 10.349.217 lei |
| Subvenții de la bugetul de stat (42.02)a24.subventii_bugetul_de_stat | 2024 | incasari_platite | 414.248 lei |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02)a24.valorificare_bunuri | 2024 | incasari_platite | 104.165 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2024 | incasari_platite | 3.305.917 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2024 | incasari_platite | 10.418.237 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2023 | incasari_platite | 1.399.904 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2023 | incasari_platite | 2.774.517 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2023 | incasari_platite | 2.252.484 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2023 | incasari_platite | 9.093.224 lei |
| Subvenții de la bugetul de stat (42.02)a24.subventii_bugetul_de_stat | 2023 | incasari_platite | 1.529.156 lei |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02)a24.valorificare_bunuri | 2023 | incasari_platite | 0 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2023 | incasari_platite | 2.755.959 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2023 | incasari_platite | 9.028.288 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2022 | incasari_platite | 1.976.359 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2022 | incasari_platite | 4.834.880 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2022 | incasari_platite | 1.985.047 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2022 | incasari_platite | 10.532.713 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2022 | incasari_platite | 2.301.438 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2022 | incasari_platite | 11.290.581 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2021 | incasari_platite | 1.314.353 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2021 | incasari_platite | 7.786.135 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2021 | incasari_platite | 1.932.746 lei |
Sursa: Ministerul Dezvoltării (MDLPA), situația execuției bugetelor locale pe UAT (Anexa 24). Fără persoane: doar instituții, firme și sume. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.