Toate ajutoarele de stat acordate firmelor
Fiecare ajutor de stat publicat în registrul RegAS al Consiliului Concurenței: beneficiarul, măsura, instrumentul, suma și furnizorul. Lista întreagă a acordărilor către persoane juridice, la zi.
Un rând e o acordare pe o subcategorie de ajutor. La „instrument financiar" (garanții, credite) suma e valoarea instrumentului, nu ajutorul: nu o aduna cu granturile. Persoanele fizice (fermieri, PFA) nu apar rând cu rând.
Tabelul: Toate ajutoarele de stat acordate firmelor
| Beneficiarul | Măsura | Data | Suma | Acordat de |
|---|---|---|---|---|
| KUERYO STEEL S.R.L.CUI 22844302 · Cluj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 18.04.2023 | 232.813 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| KUERYO STEEL S.R.L.CUI 22844302 · Cluj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 1.800.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MĂGURA SILOZ SRLCUI 25716766 · Constanța | OUG 99/2022- Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVEST_vers.2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 4.500.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MĂGURA SILOZ SRLCUI 25716766 · Constanța | OUG 99/2022- Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVEST_vers.2fonduri nerambursabile | 18.04.2023 | 661.094 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BYLALEX SPEDITION SRLCUI 26134561 · Prahova | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BYLALEX SPEDITION SRLCUI 26134561 · Prahova | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 18.04.2023 | 113.306 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| EDIS-ADIS SERV SRLCUI 27526261 · Dolj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| EDIS-ADIS SERV SRLCUI 27526261 · Dolj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 18.04.2023 | 116.453 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| EDIS-ADIS SERV SRLCUI 27526261 · Dolj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 18.04.2023 | 111.375 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| LANDTEKNIC M&N SRLCUI 28197990 · Bacău | OUG 99/2022- Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVEST_vers.2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 1.260.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| STINAV SRLCUI 28456962 · Suceava | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 2.250.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| STINAV SRLCUI 28456962 · Suceava | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 18.04.2023 | 283.265 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| KAVIDRA SRLCUI 29009679 · Brașov | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 666.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| KAVIDRA SRLCUI 29009679 · Brașov | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 18.04.2023 | 84.302 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| STARTEX CONCEPT SRLCUI 29417279 · Ilfov | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 18.04.2023 | 127.531 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| STARTEX CONCEPT SRLCUI 29417279 · Ilfov | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 990.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| FULL SERV CORE SRLCUI 30723964 · Dolj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 1.800.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| FULL SERV CORE SRLCUI 30723964 · Dolj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 18.04.2023 | 213.750 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| SELONYA TEKSTIL SRLCUI 31371386 · București | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| SELONYA TEKSTIL SRLCUI 31371386 · București | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 18.04.2023 | 113.306 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ROBY GAS TRADING SRLCUI 32003226 · Prahova | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 18.04.2023 | 239.384 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ROBY GAS TRADING SRLCUI 32003226 · Prahova | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 1.890.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| OANIPROD MARKET SRLCUI 32121507 · Galați | OUG 99/2022- Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVEST_vers.2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 1.260.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| RAMIS STEEL COMPANY SRLCUI 32763477 · Ilfov | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 810.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| RAMIS STEEL COMPANY SRLCUI 32763477 · Ilfov | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 18.04.2023 | 101.038 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| DECO FRESH SRLCUI 35095020 · București | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 18.04.2023 | 140.250 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| DECO FRESH SRLCUI 35095020 · București | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 1.080.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ANCAU COMPANY SRLCUI 3706478 · Alba | OUG 99/2022- Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVEST_vers.2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 2.610.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| UVV INTER-ROLL S.R.L.CUI 37415031 · Maramureș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 513.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| UVV INTER-ROLL S.R.L.CUI 37415031 · Maramureș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 18.04.2023 | 60.919 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| SEMAR TRADING S.R.LCUI 5136268 · Prahova | OUG 99/2022- Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVEST_vers.2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 2.430.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MEISTER COM SRLCUI 5371239 · Vrancea | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MEISTER COM SRLCUI 5371239 · Vrancea | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 18.04.2023 | 112.744 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| AVENA PRODCOMEXIM SRLCUI 5431462 · Bihor | OUG 99/2022- Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVEST_vers.2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 885.600 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| DADARIS S.R.L.CUI 6309146 · Timiș | OUG 99/2022- Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVEST_vers.2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 585.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TELETEXT SRLCUI 6801008 · Ialomița | OUG 99/2022- Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVEST_vers.2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 4.500.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TELETEXT SRLCUI 6801008 · Ialomița | OUG 99/2022- Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVEST_vers.2fonduri nerambursabile | 18.04.2023 | 584.375 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| CARMAND COM SRLCUI 7278684 · Dâmbovița | OUG 99/2022- Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVEST_vers.2garanții subvenționate | 18.04.2023 | 675.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BENTONITA S.A.CUI 10191706 · Satu Mare | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 13.04.2023 | 113.922 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BENTONITA S.A.CUI 10191706 · Satu Mare | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 13.04.2023 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| CARUL CU BERE 95 SRLCUI 11354240 · Galați | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 13.04.2023 | 1.710.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| CARUL CU BERE 95 SRLCUI 11354240 · Galați | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 13.04.2023 | 216.585 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ROVIS LIDER SRLCUI 12430567 · Galați | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 13.04.2023 | 1.800.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ROVIS LIDER SRLCUI 12430567 · Galați | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 13.04.2023 | 183.341 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| DANIMET EXIM SRLCUI 12894613 · Botoșani | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 13.04.2023 | 855.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| DANIMET EXIM SRLCUI 12894613 · Botoșani | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 13.04.2023 | 98.726 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MIG ROM EST SRLCUI 14362752 · Iași | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 13.04.2023 | 100.051 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MIG ROM EST SRLCUI 14362752 · Iași | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 13.04.2023 | 787.500 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| COLAND SRLCUI 14493480 · Cluj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 13.04.2023 | 55.484 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| COLAND SRLCUI 14493480 · Cluj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 13.04.2023 | 450.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
Sursa: Consiliul Concurenței, Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), modulul Transparență. Doar persoane juridice și entități străine. Persoanele fizice (fermieri, PFA, II, IF) nu apar rând cu rând, ci doar adunate în ajutoare_agregat. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.