Toți datornicii la stat (lista ANAF)
Toate cele peste 140.000 de firme și instituții din lista ANAF a contribuabililor cu obligații fiscale restante la 31 martie 2016, cu sumele pe bugete. Lista întreagă, de căutat după nume sau CUI și de sortat după orice sumă.
O sumă e restanța la data listei, nu situația de azi: datoria poate fi achitată între timp. Doar persoane juridice.
„Furnizor al statului" = firma apare în SEAP, din 2020, cu contracte sau achiziții directe cu valoare (după CUI-ul câștigătorului). Datele sunt la ani distanță: e un fapt pus lângă alt fapt, de verificat caz cu caz, nu o acuzație.
Tabelul: Toți datornicii la stat (lista ANAF)
| Debitorul | Contribuabil | Restant, total | Principal | Accesorii | Din care contestat |
|---|---|---|---|---|---|
| GOURMET IMPORT SRLCUI 26580270 · București | mici | 27.349 lei | 27.349 lei | 0 lei | 0 lei |
| GASTRO VIAL S.R.L.CUI 28415644 · Bacău | mici | 27.349 lei | 19.527 lei | 7.822 lei | 0 lei |
| RIM GENERAL TRADING SRLCUI 30821199 · București | mici | 27.349 lei | 20.050 lei | 7.299 lei | 0 lei |
| MARIGOLD CONF S.R.L.CUI 32635060 · Ialomița | mici | 27.348 lei | 25.181 lei | 2.167 lei | 0 lei |
| MIANDA SRLCUI 17960335 · Hunedoara | mici | 27.347 lei | 10.154 lei | 17.193 lei | 0 lei |
| JUST CRIS MJB S.R.L.CUI 18053652 · Argeș | mici | 27.347 lei | 11.166 lei | 16.181 lei | 0 lei |
| IDEI REALE S.R.L.CUI 23721332 · Cluj | mici | 27.347 lei | 13.659 lei | 13.688 lei | 0 lei |
| SFERA MEDIA GROUP S.R.L.CUI 27847199 · București | mici | 27.347 lei | 17.219 lei | 10.128 lei | 0 lei |
| MDA CASALY SPEDITION S.R.L.CUI 29248889 · Argeș | mici | 27.347 lei | 27.245 lei | 102 lei | 0 lei |
| CENTRUL DE INTERVENŢII VMC SRLCUI 32650915 · Galați | mici | 27.347 lei | 26.808 lei | 539 lei | 0 lei |
| FINISION ANDRE-NICOLE SRLCUI 30019943 · Maramureș | mici | 27.346 lei | 18.198 lei | 9.148 lei | 0 lei |
| IONLIXCOR S.R.L.CUI 18175498 · Vâlcea | mici | 27.345 lei | 27.282 lei | 63 lei | 0 lei |
| B & B COMPLET METAL CONSTRUCT SRLCUI 27305082 · Ilfov | mici | 27.345 lei | 18.237 lei | 9.108 lei | 0 lei |
| GENOLUX SRLCUI 16819142 · Dâmbovița | mici | 27.344 lei | 10.506 lei | 16.838 lei | 0 lei |
| UNIVERSAL-CRISTIAN-IMPEX S.R.L.CUI 3213950 · București | mici | 27.344 lei | 15.235 lei | 12.109 lei | 0 lei |
| ANTONIO & DIANA S.R.L.CUI 15705883 · Dolj | mici | 27.343 lei | 27.319 lei | 24 lei | 0 lei |
| ALDAN TOP SRLCUI 18161646 · București | mici | 27.343 lei | 17.183 lei | 10.160 lei | 0 lei |
| LORINCZ-SZEGEDI S.R.L.CUI 22222601 · Harghita | mici | 27.343 lei | 13.378 lei | 13.965 lei | 0 lei |
| GIULIANO S.R.L.CUI 20631715 · Hunedoara | mici | 27.342 lei | 22.317 lei | 5.025 lei | 0 lei |
| TIPOGRAFIA CONCORDIA S.R.L.CUI 29821 · București | mici | 27.342 lei | 8.642 lei | 18.700 lei | 0 lei |
| POPICRIS S.R.L.CUI 24208735 · Arad | mici | 27.341 lei | 13.473 lei | 13.868 lei | 0 lei |
| ZANIN COMPANY S.R.L.CUI 26599486 · Galați | mici | 27.341 lei | 15.219 lei | 12.122 lei | 0 lei |
| CAMCO IMPORT EXPORT S.R.L.CUI 20362536 · Cluj | mici | 27.339 lei | 25.019 lei | 2.320 lei | 0 lei |
| FARFIZE DISTRIBUTION S.R.L.CUI 24833059 · Timiș | mici | 27.339 lei | 13.654 lei | 13.685 lei | 0 lei |
| P & S BROS S.R.L.CUI 27327471 · Cluj | mici | 27.339 lei | 14.517 lei | 12.822 lei | 0 lei |
| NUNKI DESIGN SRLCUI 32408513 · Brașov | mici | 27.339 lei | 24.235 lei | 3.104 lei | 0 lei |
| PLANET EXPERIENCE SRLCUI 26432991 · București | mici | 27.338 lei | 25.395 lei | 1.943 lei | 0 lei |
| PAUL UND SOHN SRLCUI 30628725 · București | mici | 27.338 lei | 27.338 lei | 0 lei | 0 lei |
| AT PROJECT MANAGEMENT EXPERT S.R.L.CUI 25750660 · București | mici | 27.336 lei | 12.013 lei | 15.323 lei | 0 lei |
| AGRI-MEC S.R.L.CUI 17039790 · Ialomița | mici | 27.335 lei | 27.335 lei | 0 lei | 0 lei |
| INTERACTIVE RETAIL SRLCUI 31314569 · București | mici | 27.335 lei | 21.257 lei | 6.078 lei | 0 lei |
| EDIOC SRLCUI 20245781 · Satu Mare | mici | 27.334 lei | 27.293 lei | 41 lei | 0 lei |
| ONILAUR CONSTRUCT SRLCUI 29806012 · Maramureș | mici | 27.334 lei | 19.472 lei | 7.862 lei | 0 lei |
| STEFALEX MIXT SRLCUI 30811209 · Tulcea | mici | 27.334 lei | 22.328 lei | 5.006 lei | 0 lei |
| TERRA PRO DISTRIBUTION SRLCUI 17884076 · București | mici | 27.332 lei | 27.319 lei | 13 lei | 0 lei |
| GLOBAL-TECH MULTINETWORK SRLCUI 18631080 · București | mici | 27.331 lei | 16.112 lei | 11.219 lei | 0 lei |
| VARAN CONST S.R.L.CUI 19199398 · Bacău | mici | 27.331 lei | 20.265 lei | 7.066 lei | 0 lei |
| COMPRIMEX S.R.L.CUI 1102220 · Brașov | mici | 27.330 lei | 12.204 lei | 15.126 lei | 0 lei |
| ALTROS COM IMPEX S.R.L.CUI 10343324 · Galați | mici | 27.329 lei | 16.383 lei | 10.946 lei | 0 lei |
| ELECTRO PAN-SONIC S.R.L.CUI 12493956 · Ilfov | mici | 27.329 lei | 12.445 lei | 14.884 lei | 0 lei |
| BELLA PLAZA S.R.L.CUI 25226462 · București | mici | 27.328 lei | 18.935 lei | 8.393 lei | 0 lei |
| DELICIUS PASTRY S.R.L.CUI 10250276 · Arad | mici | 27.327 lei | 24.125 lei | 3.202 lei | 0 lei |
| INTERVEST MEDIA S.R.L.CUI 28595227 · Arad | mici | 27.327 lei | 27.327 lei | 0 lei | 0 lei |
| EXPERTIZE JACQUET SRLCUI 32187722 · Sibiu | mici | 27.327 lei | 22.780 lei | 4.547 lei | 0 lei |
| ELLA S.R.L.CUI 4811404 · Botoșani | mici | 27.327 lei | 18.005 lei | 9.322 lei | 0 lei |
| ASTERIX SERVICE DISTRIBUTION SRLCUI 13401012 · București | mici | 27.325 lei | 7.636 lei | 19.689 lei | 0 lei |
| MIHAI MATEIAS PAZA SI PROTECTIE S.R.L.CUI 24717674 · Argeș | mici | 27.324 lei | 26.127 lei | 1.197 lei | 0 lei |
| 360 INGINERIE URBANISM ARHITECTURĂ SRLCUI 17461211 · București | mici | 27.323 lei | 24.718 lei | 2.605 lei | 0 lei |
| SANLIV PRES SRLCUI 16443748 · Iași | mici | 27.322 lei | 10.241 lei | 17.081 lei | 0 lei |
| T.M.C TRANS AUTO S.R.L.CUI 21849565 · București | mici | 27.322 lei | 12.760 lei | 14.562 lei | 0 lei |
Sursa: ANAF, „Datoriile către bugetul de stat” (data.gov.ro): listele contribuabililor mari, mijlocii și mici cu obligații fiscale restante. Doar persoane juridice: rândurile care par persoane fizice (PFA, II, IF, asociație familială, cabinet individual, birou notarial sau de executor, cod de peste 10 cifre, formă de persoană fizică în Registrul Comerțului) și cele fără nicio formă de organizație neconfirmate în registrul de firme nu sunt importate. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.