Toți datornicii la stat (lista ANAF)
Toate cele peste 140.000 de firme și instituții din lista ANAF a contribuabililor cu obligații fiscale restante la 31 martie 2016, cu sumele pe bugete. Lista întreagă, de căutat după nume sau CUI și de sortat după orice sumă.
O sumă e restanța la data listei, nu situația de azi: datoria poate fi achitată între timp. Doar persoane juridice.
„Furnizor al statului" = firma apare în SEAP, din 2020, cu contracte sau achiziții directe cu valoare (după CUI-ul câștigătorului). Datele sunt la ani distanță: e un fapt pus lângă alt fapt, de verificat caz cu caz, nu o acuzație.
Tabelul: Toți datornicii la stat (lista ANAF)
| Debitorul | Contribuabil | Restant, total | Principal | Accesorii | Din care contestat |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTVET S.R.L.CUI 16142699 · Cluj | mici | 24.879 lei | 19.944 lei | 4.935 lei | 0 lei |
| ORIZONT SOFT INTERMED S.R.L.CUI 24273822 · București | mici | 24.879 lei | 10.034 lei | 14.845 lei | 0 lei |
| ILIMAS TRANS S.R.L.CUI 24613355 · Dâmbovița | mici | 24.879 lei | 24.356 lei | 523 lei | 0 lei |
| REVOLUTIONARY CONCEPT SRLCUI 32900850 · București | mici | 24.879 lei | 21.607 lei | 3.272 lei | 0 lei |
| RONA - STAR COM SRLCUI 13579118 · Ilfov | mici | 24.878 lei | 5.834 lei | 19.044 lei | 0 lei |
| JEAC CONSTRUCT S.R.L.CUI 28393937 · Cluj | mici | 24.878 lei | 500 lei | 24.378 lei | 0 lei |
| OPTICOLOR VISION S.R.L.CUI 28716779 · Iași | mici | 24.878 lei | 19.270 lei | 5.608 lei | 0 lei |
| ZIPPER SECURITY COMPANY S.R.L.CUI 19047470 · București | mici | 24.876 lei | 10.418 lei | 14.458 lei | 0 lei |
| ASOCIATIA DE PROPRIETARI 5ACUI 12097625 | mici | 24.875 lei | 17.478 lei | 7.397 lei | 0 lei |
| ROMANARG TRADE & SERVICES S.R.L.CUI 12937692 · Prahova | mici | 24.875 lei | 10.160 lei | 14.715 lei | 0 lei |
| AELIA CAPITOLINA S.R.L.CUI 20442023 · Hunedoara | mici | 24.875 lei | 11.083 lei | 13.792 lei | 0 lei |
| ACE PROVIDER S.R.L.CUI 27764174 · Cluj | mici | 24.875 lei | 15.475 lei | 9.400 lei | 0 lei |
| EDYLEN S.R.L.CUI 23221540 · Vaslui | mici | 24.874 lei | 17.049 lei | 7.825 lei | 0 lei |
| SAMA AGRO NATURA S.R.L.CUI 25745044 · Dolj | mici | 24.874 lei | 17.078 lei | 7.796 lei | 0 lei |
| COMVICT IMPEX S.R.L.CUI 9933100 · București | mici | 24.874 lei | 250 lei | 24.624 lei | 0 lei |
| VALROM VEST S.R.L.CUI 15854630 · Arad | mici | 24.873 lei | 24.873 lei | 0 lei | 0 lei |
| QESSENTIA MARKETING & CONSULTING SRLCUI 18065533 · București | mici | 24.873 lei | 12.117 lei | 12.756 lei | 0 lei |
| WERTYM SRL-DCUI 32274284 · Cluj | mici | 24.873 lei | 19.311 lei | 5.562 lei | 0 lei |
| TRANS COBRA S.R.L.CUI 13573948 · Buzău | mici | 24.872 lei | 21.714 lei | 3.158 lei | 0 lei |
| VALVET ANIMAL HELTH SRLCUI 30982594 · Bihor | mici | 24.871 lei | 17.730 lei | 7.141 lei | 0 lei |
| SIMETRIC INDUSTRIAL SRLCUI 31283888 · Prahova | mici | 24.871 lei | 22.601 lei | 2.270 lei | 0 lei |
| VIC MARISS COM 2000 S.R.L.CUI 13146262 · Argeș | mici | 24.870 lei | 13.271 lei | 11.599 lei | 0 lei |
| TRIOTE MARABU S.R.L.CUI 17252924 · Buzău | mici | 24.870 lei | 21.831 lei | 3.039 lei | 0 lei |
| ASOCIATIA PENTRU AFACERI CORECTECUI 25317234 | mici | 24.870 lei | 13.201 lei | 11.669 lei | 0 lei |
| SERVICE TERMOPANE S.R.L.CUI 25104368 · Bihor | mici | 24.868 lei | 13.792 lei | 11.076 lei | 0 lei |
| TOP BISS SRLCUI 15852957 · Cluj | mici | 24.867 lei | 22.821 lei | 2.046 lei | 0 lei |
| EURO DATA SERVICII S.R.L.CUI 17697094 · București | mici | 24.867 lei | 10.837 lei | 14.030 lei | 0 lei |
| ALMERY S.R.L.CUI 22391686 · Constanța | mici | 24.867 lei | 17.698 lei | 7.169 lei | 0 lei |
| SPECIAL P&M CONSTRUCT SRL-DCUI 30278050 · Cluj | mici | 24.867 lei | 17.559 lei | 7.308 lei | 0 lei |
| BRISK SERVICES SRLCUI 15034524 · București | mici | 24.866 lei | 0 lei | 24.866 lei | 0 lei |
| LOOK INTERNATIONAL SRLCUI 16556119 · Sibiu | mici | 24.866 lei | 16.916 lei | 7.950 lei | 0 lei |
| ALEX-GRIG S.R.L.CUI 19034128 · Maramureș | mici | 24.865 lei | 11.689 lei | 13.176 lei | 0 lei |
| RELAX DISTRIBUTION SRLCUI 24967573 · București | mici | 24.865 lei | 18.500 lei | 6.365 lei | 0 lei |
| FALMEGA IMPEX S.R.L.CUI 25564382 · București | mici | 24.865 lei | 14.412 lei | 10.453 lei | 0 lei |
| SP CLASIC PAWN I.F.N. SRLCUI 32777464 · Argeș | mici | 24.865 lei | 22.782 lei | 2.083 lei | 0 lei |
| SALMA COM S.R.L.CUI 5150289 · Iași | mici | 24.864 lei | 11.109 lei | 13.755 lei | 0 lei |
| COM EVANT S.R.L.CUI 1873380 · Constanța | mici | 24.863 lei | 20.146 lei | 4.717 lei | 0 lei |
| OLD THORNS PUB SRLCUI 33935686 · Dolj | mici | 24.863 lei | 24.117 lei | 746 lei | 0 lei |
| MITRADY COM SRLCUI 17033991 · Giurgiu | mici | 24.862 lei | 21.043 lei | 3.819 lei | 0 lei |
| ADELAIDE RESIDENCE S.R.L.CUI 18469469 · Ilfov | mici | 24.862 lei | 24.658 lei | 204 lei | 0 lei |
| SILCOM EXPERT S.R.L.CUI 23579697 · București | mici | 24.862 lei | 10.159 lei | 14.703 lei | 0 lei |
| ARTAROM CONSTRUCT S.R.L.CUI 25157770 · Vâlcea | mici | 24.861 lei | 21.648 lei | 3.213 lei | 0 lei |
| AI FERARIU COMPANY S.R.L.CUI 26581217 · Caraș-Severin | mici | 24.861 lei | 14.487 lei | 10.374 lei | 0 lei |
| KARIM SOCIETATE DE COMERT S.R.L.CUI 4451658 · București | mici | 24.861 lei | 15.598 lei | 9.263 lei | 0 lei |
| LICOR TRANSCOM S.R.L.CUI 8690941 · Cluj | mici | 24.861 lei | 16.122 lei | 8.739 lei | 0 lei |
| ELECTROUTILAJ S.R.L.CUI 15207064 · Buzău | mici | 24.860 lei | 9.969 lei | 14.891 lei | 0 lei |
| BRAMIAL CONSTRUCT SRLCUI 16403735 · Brașov | mici | 24.859 lei | 10.985 lei | 13.874 lei | 0 lei |
| MORELLO-BAU SRLCUI 32086680 · Maramureș | mici | 24.859 lei | 18.840 lei | 6.019 lei | 0 lei |
| MAXIMOB S.R.L.CUI 15673340 · Sălaj | mici | 24.857 lei | 17.795 lei | 7.062 lei | 0 lei |
| EAGLE CREATIVE ASSOCIATES S.R.L.CUI 25773060 · București | mici | 24.857 lei | 13.741 lei | 11.116 lei | 0 lei |
Sursa: ANAF, „Datoriile către bugetul de stat” (data.gov.ro): listele contribuabililor mari, mijlocii și mici cu obligații fiscale restante. Doar persoane juridice: rândurile care par persoane fizice (PFA, II, IF, asociație familială, cabinet individual, birou notarial sau de executor, cod de peste 10 cifre, formă de persoană fizică în Registrul Comerțului) și cele fără nicio formă de organizație neconfirmate în registrul de firme nu sunt importate. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.