Toți datornicii la stat (lista ANAF)
Toate cele peste 140.000 de firme și instituții din lista ANAF a contribuabililor cu obligații fiscale restante la 31 martie 2016, cu sumele pe bugete. Lista întreagă, de căutat după nume sau CUI și de sortat după orice sumă.
O sumă e restanța la data listei, nu situația de azi: datoria poate fi achitată între timp. Doar persoane juridice.
„Furnizor al statului" = firma apare în SEAP, din 2020, cu contracte sau achiziții directe cu valoare (după CUI-ul câștigătorului). Datele sunt la ani distanță: e un fapt pus lângă alt fapt, de verificat caz cu caz, nu o acuzație.
Tabelul: Toți datornicii la stat (lista ANAF)
| Debitorul | Contribuabil | Restant, total | Principal | Accesorii | Din care contestat |
|---|---|---|---|---|---|
| PALESTRA SRLCUI 4714126 · București | mici | 13.347 lei | 11.477 lei | 1.870 lei | 0 lei |
| VANBORA S.R.L.CUI 11705031 · Bihor | mici | 13.346 lei | 13.253 lei | 93 lei | 0 lei |
| TECOM AR S.R.L.CUI 14180254 · București | mici | 13.346 lei | 9.959 lei | 3.387 lei | 0 lei |
| LISTER TEX SRLCUI 16113987 · Iași | mici | 13.346 lei | 5.886 lei | 7.460 lei | 0 lei |
| ASIG INVEST S.R.L.CUI 17212296 · Teleorman | mici | 13.346 lei | 9.335 lei | 4.011 lei | 0 lei |
| MONO-ROM S.R.L.CUI 17971598 · Bacău | mici | 13.346 lei | 11.718 lei | 1.628 lei | 0 lei |
| ELIN CONSTRUCT S.R.L.CUI 21127580 · Timiș | mici | 13.346 lei | 8.838 lei | 4.508 lei | 0 lei |
| BLUE SKY AUSTRO S.R.L.CUI 21713910 · Harghita | mici | 13.346 lei | 8.216 lei | 5.130 lei | 0 lei |
| FARGO EVENTS S.R.L.CUI 22469912 · Iași | mici | 13.346 lei | 3.300 lei | 10.046 lei | 0 lei |
| ACROPOLI RAGHINICA S.R.L.CUI 26719515 · Prahova | mici | 13.346 lei | 7.751 lei | 5.595 lei | 0 lei |
| MOLDMARIEMI SRLCUI 32807131 · Mureș | mici | 13.346 lei | 12.813 lei | 533 lei | 0 lei |
| ASOCIATIA DE PROPRIETARI GEF PITESTICUI 11699860 | mici | 13.345 lei | 2.893 lei | 10.452 lei | 0 lei |
| DIONIS VIS S.R.L.CUI 15494719 · București | mici | 13.345 lei | 7.846 lei | 5.499 lei | 0 lei |
| CONSUMCOOP TOPOLOGUL SOCIETATE COOPERATIVACUI 165394 · Argeș | mici | 13.345 lei | 2.866 lei | 10.479 lei | 0 lei |
| AVELLANA IMPEX S.R.L.CUI 17357610 · București | mici | 13.345 lei | 12.732 lei | 613 lei | 0 lei |
| SPEED TIME IMPORT EXPORT SERVICE S.R.L.CUI 22271671 · București | mici | 13.345 lei | 6.532 lei | 6.813 lei | 0 lei |
| KOPALLCOF - SERV SRLCUI 13362916 · Timiș | mici | 13.344 lei | 2.570 lei | 10.774 lei | 0 lei |
| DAMCOST TRADING S.R.L.CUI 18389122 · București | mici | 13.344 lei | 6.639 lei | 6.705 lei | 0 lei |
| NICK NEW CONSULTING SRLCUI 21946940 · București | mici | 13.344 lei | 13.071 lei | 273 lei | 0 lei |
| ANIVA CREDO IFN S.R.L.CUI 25305531 · Buzău | mici | 13.344 lei | 11.633 lei | 1.711 lei | 0 lei |
| PIESE TOP DEZMEMBRĂRI S.R.L.CUI 28657982 · Argeș | mici | 13.344 lei | 10.366 lei | 2.978 lei | 0 lei |
| ADIGAS COM S.R.L.CUI 15333690 · București | mici | 13.343 lei | 3.538 lei | 9.805 lei | 0 lei |
| P & P MANAGEMENT INFO S.R.L.CUI 17284381 · București | mici | 13.343 lei | 3.906 lei | 9.437 lei | 0 lei |
| M.V.A. TRANS S.R.L.CUI 21762670 · Dolj | mici | 13.343 lei | 9.459 lei | 3.884 lei | 0 lei |
| KREVEI CONSTRUCTII SRL-DCUI 31532440 · Maramureș | mici | 13.343 lei | 10.433 lei | 2.910 lei | 0 lei |
| BEST NICMARINE SRLCUI 7905937 · Constanța | mici | 13.343 lei | 12.794 lei | 549 lei | 0 lei |
| DEBUFET SRLCUI 18359881 · București | mici | 13.342 lei | 6.679 lei | 6.663 lei | 0 lei |
| TRIPLU STAR S.R.L.CUI 18621990 · Constanța | mici | 13.342 lei | 13.185 lei | 157 lei | 0 lei |
| TIBO S.R.L.CUI 1563118 · București | mici | 13.341 lei | 7.774 lei | 5.567 lei | 0 lei |
| FULGER SRLCUI 1748256 · Arad | mici | 13.341 lei | 6.187 lei | 7.154 lei | 0 lei |
| BUTISHOW TIM S.R.L.CUI 18876195 · Olt | mici | 13.341 lei | 6.661 lei | 6.680 lei | 0 lei |
| KREIOS SRLCUI 25489132 · Bacău | mici | 13.341 lei | 7.475 lei | 5.866 lei | 0 lei |
| NEWAGE METAL S.R.L.CUI 31963876 · Hunedoara | mici | 13.341 lei | 12.613 lei | 728 lei | 0 lei |
| VIALCO COM IMPEX SRLCUI 6518657 · București | mici | 13.341 lei | 4.654 lei | 8.687 lei | 0 lei |
| SANDY-ALIMENTATIE-PUBLICA-IMPORT-EXPORT SRLCUI 89513 · Bihor | mici | 13.341 lei | 3.775 lei | 9.566 lei | 0 lei |
| GAME BLOCK S.R.L.CUI 16435680 · Harghita | mici | 13.340 lei | 7.235 lei | 6.105 lei | 0 lei |
| ROBIPLAST S.R.L.CUI 22604792 · Ilfov | mici | 13.340 lei | 6.393 lei | 6.947 lei | 0 lei |
| REISAN S.R.L.CUI 6369253 · Harghita | mici | 13.340 lei | 13.036 lei | 304 lei | 0 lei |
| ASOCIATIA DE PROPRIETARI "ROZELOR"CUI 7015165 | mici | 13.340 lei | 5.242 lei | 8.098 lei | 0 lei |
| DENKO CENTER S.R.L.CUI 12034457 · București | mici | 13.339 lei | 9.881 lei | 3.458 lei | 0 lei |
| ATI PLUS SRLCUI 23483265 · Constanța | mici | 13.339 lei | 12.818 lei | 521 lei | 0 lei |
| HAIR COSMETICS S.R.L.CUI 24081525 · Hunedoara | mici | 13.339 lei | 8.015 lei | 5.324 lei | 0 lei |
| IEPURAS COM SRLCUI 7514068 · Brăila | mici | 13.339 lei | 5.589 lei | 7.750 lei | 0 lei |
| GHICU 2002 SRLCUI 15145913 · Constanța | mici | 13.338 lei | 8.154 lei | 5.184 lei | 0 lei |
| MARIO RAPID S.R.L.CUI 16296728 · Buzău | mici | 13.338 lei | 13.338 lei | 0 lei | 12.788 lei |
| AGRISOL S.R.L.CUI 20571389 · Bacău | mici | 13.338 lei | 12.812 lei | 526 lei | 0 lei |
| DANCOM GROUP SOCIETATE IN NUME COLECTIVCUI 1645390 · Galați | mici | 13.337 lei | 10.845 lei | 2.492 lei | 0 lei |
| LADIRENA COM S.R.L.CUI 16618610 · Neamț | mici | 13.337 lei | 7.352 lei | 5.985 lei | 0 lei |
| FLORICICA S.R.L.CUI 17252789 · Brăila | mici | 13.337 lei | 12.997 lei | 340 lei | 0 lei |
| SERV TIR CAMION S.R.L.CUI 25162865 · Botoșani | mici | 13.337 lei | 11.976 lei | 1.361 lei | 0 lei |
Sursa: ANAF, „Datoriile către bugetul de stat” (data.gov.ro): listele contribuabililor mari, mijlocii și mici cu obligații fiscale restante. Doar persoane juridice: rândurile care par persoane fizice (PFA, II, IF, asociație familială, cabinet individual, birou notarial sau de executor, cod de peste 10 cifre, formă de persoană fizică în Registrul Comerțului) și cele fără nicio formă de organizație neconfirmate în registrul de firme nu sunt importate. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.