Toți datornicii la stat (lista ANAF)
Toate cele peste 140.000 de firme și instituții din lista ANAF a contribuabililor cu obligații fiscale restante la 31 martie 2016, cu sumele pe bugete. Lista întreagă, de căutat după nume sau CUI și de sortat după orice sumă.
O sumă e restanța la data listei, nu situația de azi: datoria poate fi achitată între timp. Doar persoane juridice.
„Furnizor al statului" = firma apare în SEAP, din 2020, cu contracte sau achiziții directe cu valoare (după CUI-ul câștigătorului). Datele sunt la ani distanță: e un fapt pus lângă alt fapt, de verificat caz cu caz, nu o acuzație.
Tabelul: Toți datornicii la stat (lista ANAF)
| Debitorul | Contribuabil | Restant, total | Principal | Accesorii | Din care contestat |
|---|---|---|---|---|---|
| LILIMAR EUROCOM S.R.L.CUI 15811795 · Argeș | mici | 10.965 lei | 9.934 lei | 1.031 lei | 0 lei |
| CANDID SRLCUI 1702860 · Arad | mici | 10.965 lei | 8.239 lei | 2.726 lei | 0 lei |
| PRO IDEEA DESIGN & PROMOTION S.R.L.CUI 18391009 · București | mici | 10.965 lei | 8.555 lei | 2.410 lei | 0 lei |
| M.F.I. FELIXOR SRLCUI 18664630 · Vrancea | mici | 10.965 lei | 9.840 lei | 1.125 lei | 0 lei |
| FAVORIT CASA IMOBILIARE S.R.L.CUI 22627559 · Ilfov | mici | 10.965 lei | 5.423 lei | 5.542 lei | 0 lei |
| ALESDAM S.R.L.CUI 27921929 · Dolj | mici | 10.965 lei | 6.649 lei | 4.316 lei | 0 lei |
| ADY SI RODICA S.R.L.CUI 17734672 · Hunedoara | mici | 10.964 lei | 7.481 lei | 3.483 lei | 0 lei |
| HI-HITECH SRLCUI 10595399 · București | mici | 10.963 lei | 3.740 lei | 7.223 lei | 0 lei |
| ARCH & PAPET SRLCUI 29658552 · București | mici | 10.963 lei | 10.963 lei | 0 lei | 0 lei |
| TOMTOTO S.R.L.CUI 12585499 · Suceava | mici | 10.962 lei | 7.948 lei | 3.014 lei | 0 lei |
| PROECO TRADING SRLCUI 15351212 · București | mici | 10.962 lei | 8.703 lei | 2.259 lei | 0 lei |
| FERMA VERDE S.R.L.CUI 17064033 · București | mici | 10.962 lei | 3.768 lei | 7.194 lei | 0 lei |
| CONADIA SERVICE S.R.L.CUI 17569079 · Arad | mici | 10.962 lei | 5.978 lei | 4.984 lei | 0 lei |
| ADERFIA S.R.L.CUI 24078287 · Călărași | mici | 10.962 lei | 6.631 lei | 4.331 lei | 0 lei |
| TEHNO TEAM SRLCUI 34308561 · Dolj | mici | 10.962 lei | 10.962 lei | 0 lei | 0 lei |
| GIANY - AMAR S.R.L.CUI 4108804 · Iași | mici | 10.962 lei | 4.802 lei | 6.160 lei | 0 lei |
| CIOBANASUL IMPEX SRLCUI 6025470 · Ilfov | mici | 10.962 lei | 6.000 lei | 4.962 lei | 0 lei |
| ROBERTINO ACTIV SRLCUI 14348073 · București | mici | 10.961 lei | 2.381 lei | 8.580 lei | 0 lei |
| TICANO IMPEX SRLCUI 14843250 · Ilfov | mici | 10.961 lei | 5.393 lei | 5.568 lei | 0 lei |
| SARA TEX INTERNATIONAL S.R.L.CUI 17212407 · București | mici | 10.961 lei | 8.943 lei | 2.018 lei | 0 lei |
| LORD-COM IMPEX SRLCUI 18868478 · Harghita | mici | 10.961 lei | 10.961 lei | 0 lei | 0 lei |
| ALMA BIO STORE SRLCUI 33566384 · Bistrița-Năsăud | mici | 10.961 lei | 10.019 lei | 942 lei | 0 lei |
| DICT COM S.R.L.CUI 8762932 · Prahova | mici | 10.961 lei | 6.321 lei | 4.640 lei | 0 lei |
| GEXIS S.R.L.CUI 16093243 · Constanța | mici | 10.960 lei | 6.660 lei | 4.300 lei | 0 lei |
| TOTALGRAF SRLCUI 16526355 · București | mici | 10.960 lei | 0 lei | 10.960 lei | 0 lei |
| TRANS BOMAG S.R.L.CUI 23797780 · Maramureș | mici | 10.960 lei | 7.215 lei | 3.745 lei | 0 lei |
| VI & LI RING THE BELL S.R.L.CUI 26475046 · Ilfov | mici | 10.960 lei | 7.897 lei | 3.063 lei | 0 lei |
| LIVETAGS S.R.L.CUI 28634474 · București | mici | 10.960 lei | 9.169 lei | 1.791 lei | 0 lei |
| BUSINESS AND BEYOND CONSULTING SRLCUI 34956563 · Argeș | mici | 10.960 lei | 10.960 lei | 0 lei | 0 lei |
| PAPER SHOP CENTER S.R.L.CUI 25839602 · București | mici | 10.959 lei | 10.201 lei | 758 lei | 0 lei |
| DALVIA BUSINESS SRLCUI 29394477 · Hunedoara | mici | 10.959 lei | 10.226 lei | 733 lei | 0 lei |
| PUIUL MOC SRLCUI 31001375 · Timiș | mici | 10.959 lei | 10.143 lei | 816 lei | 0 lei |
| STRAT VICTOR - FELI SOCIETATE IN NUME COLECTIVCUI 8655901 · Tulcea | mici | 10.959 lei | 4.987 lei | 5.972 lei | 0 lei |
| RAPID TRANS AMI SRLCUI 10392815 · București | mici | 10.958 lei | 10.958 lei | 0 lei | 0 lei |
| RODNYN COM S.R.L.CUI 15592180 · Gorj | mici | 10.958 lei | 7.079 lei | 3.879 lei | 0 lei |
| GRUP ALPHAPLAST S.R.L.CUI 24011147 · Maramureș | mici | 10.958 lei | 7.936 lei | 3.022 lei | 0 lei |
| TRANS RUXY ELENA S.R.L.CUI 24907857 · Buzău | mici | 10.958 lei | 10.216 lei | 742 lei | 0 lei |
| VISION SOFT DESIGN S.R.L.CUI 27377984 · București | mici | 10.958 lei | 10.958 lei | 0 lei | 0 lei |
| INTER MOTORCYCLE S.R.L.CUI 15506996 · București | mici | 10.957 lei | 10.957 lei | 0 lei | 0 lei |
| HENZOL S.R.L.CUI 23406416 · Bihor | mici | 10.957 lei | 8.769 lei | 2.188 lei | 0 lei |
| MIREL INVEST SRLCUI 24061340 · Vâlcea | mici | 10.957 lei | 10.957 lei | 0 lei | 0 lei |
| SBM ADVERTISING SERVICII SRLCUI 24683270 · București | mici | 10.957 lei | 10.138 lei | 819 lei | 0 lei |
| CENTRUL SERVICE INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE SRLCUI 29135529 · Maramureș | mici | 10.957 lei | 9.492 lei | 1.465 lei | 0 lei |
| FOOD AN-TI SRLCUI 33846546 · Sibiu | mici | 10.957 lei | 10.505 lei | 452 lei | 0 lei |
| CENTER DU.CA. TRADE S.R.L.CUI 12688710 · Maramureș | mici | 10.956 lei | 4.467 lei | 6.489 lei | 0 lei |
| H.A.M. IMPORT - EXPORT SRLCUI 16036604 · București | mici | 10.956 lei | 3.057 lei | 7.899 lei | 0 lei |
| DAN & CEZY GRUP S.R.L.CUI 16069970 · București | mici | 10.956 lei | 4.360 lei | 6.596 lei | 0 lei |
| ELAN STAR S.R.L.CUI 24473880 · Ilfov | mici | 10.956 lei | 8.105 lei | 2.851 lei | 0 lei |
| BLACK & WHITE DIAMOND SRLCUI 34168301 · București | mici | 10.956 lei | 10.956 lei | 0 lei | 0 lei |
| TANGO S.R.L.CUI 5202280 · Galați | mici | 10.956 lei | 10.954 lei | 2 lei | 0 lei |
Sursa: ANAF, „Datoriile către bugetul de stat” (data.gov.ro): listele contribuabililor mari, mijlocii și mici cu obligații fiscale restante. Doar persoane juridice: rândurile care par persoane fizice (PFA, II, IF, asociație familială, cabinet individual, birou notarial sau de executor, cod de peste 10 cifre, formă de persoană fizică în Registrul Comerțului) și cele fără nicio formă de organizație neconfirmate în registrul de firme nu sunt importate. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.