Toți datornicii la stat (lista ANAF)
Toate cele peste 140.000 de firme și instituții din lista ANAF a contribuabililor cu obligații fiscale restante la 31 martie 2016, cu sumele pe bugete. Lista întreagă, de căutat după nume sau CUI și de sortat după orice sumă.
O sumă e restanța la data listei, nu situația de azi: datoria poate fi achitată între timp. Doar persoane juridice.
„Furnizor al statului" = firma apare în SEAP, din 2020, cu contracte sau achiziții directe cu valoare (după CUI-ul câștigătorului). Datele sunt la ani distanță: e un fapt pus lângă alt fapt, de verificat caz cu caz, nu o acuzație.
Tabelul: Toți datornicii la stat (lista ANAF)
| Debitorul | Contribuabil | Restant, total | Principal | Accesorii | Din care contestat |
|---|---|---|---|---|---|
| FRAGAMAR S.R.L.CUI 14384807 · Mureș | mici | 359.983 lei | 283.031 lei | 76.952 lei | 0 lei |
| SARCLI GROUP SRLCUI 11541796 · București | mici | 359.934 lei | 93.672 lei | 266.262 lei | 0 lei |
| MEDA CERAMICS SRLCUI 17768845 · București | mici | 359.890 lei | 326.724 lei | 33.166 lei | 0 lei |
| PERLIUS S.R.L.CUI 10106239 · Giurgiu | mici | 359.804 lei | 346.528 lei | 13.276 lei | 0 lei |
| MAESTRO COMPANY S.R.L.CUI 17240130 · Iași | mici | 359.803 lei | 359.803 lei | 0 lei | 0 lei |
| PEIVAND IMPEX S.R.L.CUI 15995868 · Dolj | mici | 359.798 lei | 296.010 lei | 63.788 lei | 0 lei |
| CASCON & CO S.R.L.CUI 17693963 · Vaslui | mici | 359.778 lei | 300.027 lei | 59.751 lei | 0 lei |
| DORLUX METAL SRLCUI 29865892 · Argeș | mici | 359.702 lei | 291.978 lei | 67.724 lei | 314.429 lei |
| BAVNA FER SRLCUI 27654511 · Maramureș | mici | 359.699 lei | 310.020 lei | 49.679 lei | 0 lei |
| BDN ECOBUILDING SRLCUI 27088650 · Dâmbovița | mici | 359.673 lei | 241.268 lei | 118.405 lei | 0 lei |
| TRUST ORIZONT S.R.L.CUI 15021788 · Satu Mare | mici | 359.662 lei | 198.424 lei | 161.238 lei | 0 lei |
| INTER FERM S.R.L.CUI 15501484 · Teleorman | mijlocii | 359.617 lei | 351.591 lei | 8.026 lei | 0 lei |
| FAMILA IMPEX S.R.L.CUI 5527924 · Cluj | mici | 359.585 lei | 184.343 lei | 175.242 lei | 0 lei |
| PROTEIN POWER GRAINS S.R.L.CUI 18801087 · Brăila | mici | 359.524 lei | 200.518 lei | 159.006 lei | 0 lei |
| ANDRU DESIGN FACTORY S.R.L.CUI 16263860 · București | mici | 359.506 lei | 143.454 lei | 216.052 lei | 0 lei |
| ADI CARN SRLCUI 18726210 · Alba | mici | 359.419 lei | 307.382 lei | 52.037 lei | 0 lei |
| EUROCON BUILDING PROIECT S.R.L.CUI 24465674 · București | mici | 359.410 lei | 202.132 lei | 157.278 lei | 0 lei |
| A&M LOGISTIC ES S.R.L.CUI 27291645 · Gorj | mici | 359.308 lei | 224.670 lei | 134.638 lei | 0 lei |
| CONS TRADING SRLCUI 16274037 · Iași | mici | 359.282 lei | 196.072 lei | 163.210 lei | 0 lei |
| MATRA IMPEX S.R.L.CUI 2306660 · Dolj | mici | 359.275 lei | 211.911 lei | 147.364 lei | 0 lei |
| MAGENTA S.R.L.CUI 20744757 · Maramureș | mici | 359.254 lei | 242.977 lei | 116.277 lei | 0 lei |
| COMPLEX TURISTIC TOUR RUCRIDO SRLCUI 28538230 · Brașov | mici | 359.252 lei | 253.813 lei | 105.439 lei | 0 lei |
| L.S.I. SERV COM S.R.L.CUI 9675303 · București | mici | 359.247 lei | 147.069 lei | 212.178 lei | 0 lei |
| COMPLET COMPUTERS CONSULTING S.R.L.CUI 15912501 · București | mici | 359.239 lei | 243.776 lei | 115.463 lei | 0 lei |
| M-B-H CONSTRUCT S.R.L.CUI 11888036 · Maramureș | mici | 359.158 lei | 252.541 lei | 106.617 lei | 0 lei |
| KI-MA S.R.L.CUI 740360 · Suceava | mici | 359.120 lei | 262.881 lei | 96.239 lei | 0 lei |
| KARLA & ALEX SPEDITION SRLCUI 30465687 · Satu Mare | mici | 359.042 lei | 290.564 lei | 68.478 lei | 0 lei |
| GRANITEXIM S.R.L.CUI 5124549 · Bistrița-Năsăud | mici | 359.040 lei | 346.423 lei | 12.617 lei | 0 lei |
| MARGOPLAST S.R.L.CUI 16973043 · Timiș | mici | 359.028 lei | 279.021 lei | 80.007 lei | 0 lei |
| TOTALIMOB S.R.L.CUI 22596134 · Vâlcea | mici | 358.969 lei | 346.251 lei | 12.718 lei | 0 lei |
| OK TIME OUT S.R.L.CUI 21714150 · București | mici | 358.957 lei | 183.260 lei | 175.697 lei | 0 lei |
| FAVORIT BRADUL COVASNA S.A.CUI 7669712 · Covasna | mici | 358.883 lei | 105.774 lei | 253.109 lei | 0 lei |
| PROIECT CONSULT SRLCUI 15420312 · Sibiu | mici | 358.829 lei | 357.538 lei | 1.291 lei | 0 lei |
| PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRLCUI 31987026 · Tulcea | mici | 358.772 lei | 312.321 lei | 46.451 lei | 0 lei |
| CCW PROIECT SRLCUI 17900171 · Timiș | mici | 358.760 lei | 352.431 lei | 6.329 lei | 0 lei |
| 22 DB PERSONAL STYLIST SRLCUI 30826765 · București | mici | 358.711 lei | 309.953 lei | 48.758 lei | 0 lei |
| URSUL GRIZZLY SRLCUI 29813060 · București | mici | 358.708 lei | 277.203 lei | 81.505 lei | 0 lei |
| CETEC ENGINEERING SRLCUI 10139899 · București | mici | 358.652 lei | 54.961 lei | 303.691 lei | 0 lei |
| HOLOTRON TRASOR SRLCUI 15102963 · Constanța | mici | 358.617 lei | 98.065 lei | 260.552 lei | 0 lei |
| RAVINOF SRLCUI 14338010 · București | mici | 358.608 lei | 190.521 lei | 168.087 lei | 0 lei |
| BOZE-COM S.R.L.CUI 7412092 · Bistrița-Năsăud | mici | 358.600 lei | 358.093 lei | 507 lei | 0 lei |
| OMEGA CITY BUSINESS CENTER SRLCUI 21130305 · Giurgiu | mici | 358.578 lei | 349.262 lei | 9.316 lei | 0 lei |
| MONOSIT CONIMPEX SRLCUI 3382967 · București | mici | 358.565 lei | 194.062 lei | 164.503 lei | 0 lei |
| INSTAL CON STAR S.R.L.CUI 14413554 · București | mici | 358.538 lei | 90.808 lei | 267.730 lei | 0 lei |
| SARA DIAMANT IMPEX SRLCUI 17852198 · București | mici | 358.526 lei | 290.602 lei | 67.924 lei | 0 lei |
| IMPULS FLOWERS SRLCUI 19260745 · București | mici | 358.504 lei | 217.690 lei | 140.814 lei | 0 lei |
| IMPORT EXPORT UNIVERSAL SRLCUI 13087760 · Timiș | mici | 358.487 lei | 81.584 lei | 276.903 lei | 0 lei |
| UNITED BUSINESS DEVELOPMENT SRLCUI 13725949 · București | mici | 358.484 lei | 279.153 lei | 79.331 lei | 0 lei |
| RESOURCES S.A.R.M. IMPEX S.R.L.CUI 7811336 · București | mici | 358.468 lei | 213.352 lei | 145.116 lei | 0 lei |
| AFC GROUP S.R.L.CUI 12018451 · Teleorman | mici | 358.411 lei | 306.499 lei | 51.912 lei | 0 lei |
Sursa: ANAF, „Datoriile către bugetul de stat” (data.gov.ro): listele contribuabililor mari, mijlocii și mici cu obligații fiscale restante. Doar persoane juridice: rândurile care par persoane fizice (PFA, II, IF, asociație familială, cabinet individual, birou notarial sau de executor, cod de peste 10 cifre, formă de persoană fizică în Registrul Comerțului) și cele fără nicio formă de organizație neconfirmate în registrul de firme nu sunt importate. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.