Toți datornicii la stat (lista ANAF)
Toate cele peste 140.000 de firme și instituții din lista ANAF a contribuabililor cu obligații fiscale restante la 31 martie 2016, cu sumele pe bugete. Lista întreagă, de căutat după nume sau CUI și de sortat după orice sumă.
O sumă e restanța la data listei, nu situația de azi: datoria poate fi achitată între timp. Doar persoane juridice.
„Furnizor al statului" = firma apare în SEAP, din 2020, cu contracte sau achiziții directe cu valoare (după CUI-ul câștigătorului). Datele sunt la ani distanță: e un fapt pus lângă alt fapt, de verificat caz cu caz, nu o acuzație.
Tabelul: Toți datornicii la stat (lista ANAF)
| Debitorul | Contribuabil | Restant, total | Principal | Accesorii | Din care contestat |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL PROD COM SRLCUI 4498219 · Neamț | mici | 217.422 lei | 103.282 lei | 114.140 lei | 0 lei |
| HUMMEL FASHION SRLCUI 21372260 · București | mici | 217.420 lei | 135.934 lei | 81.486 lei | 0 lei |
| PROFIL CONSTRUCT SRLCUI 10124960 · București | mici | 217.414 lei | 177.232 lei | 40.182 lei | 0 lei |
| WINE KINGDOM COMPANY SRLCUI 23800045 · București | mici | 217.408 lei | 172.363 lei | 45.045 lei | 0 lei |
| DELTA MB S.R.L.CUI 19204800 · Timiș | mici | 217.405 lei | 117.091 lei | 100.314 lei | 0 lei |
| BOGDAN METAL SRLCUI 28976973 · Dolj | mici | 217.405 lei | 149.972 lei | 67.433 lei | 0 lei |
| MAXIBET COMPANY SRLCUI 23142764 · Ialomița | mici | 217.397 lei | 209.464 lei | 7.933 lei | 0 lei |
| MOLERO INTERNATIONAL SRLCUI 18767414 · București | mici | 217.389 lei | 195.800 lei | 21.589 lei | 0 lei |
| EXPERT TEAM CONSTRUCT S.R.L.CUI 19027708 · București | mici | 217.377 lei | 85.064 lei | 132.313 lei | 0 lei |
| LONG TENG IMPEX 2002 S.R.L.CUI 14568036 · București | mici | 217.373 lei | 101.822 lei | 115.551 lei | 0 lei |
| MEDIA DIRECTION PRODUCT SRLCUI 17275782 · București | mici | 217.363 lei | 168.714 lei | 48.649 lei | 0 lei |
| DESIGN & RF IMPEX S.R.L.CUI 21714207 · București | mici | 217.363 lei | 159.981 lei | 57.382 lei | 0 lei |
| MIHIVARENT S.R.L.CUI 17084987 · Ilfov | mici | 217.354 lei | 99.412 lei | 117.942 lei | 0 lei |
| GOOD FOOD MISTIQUE S.R.L.CUI 25946099 · București | mici | 217.347 lei | 147.564 lei | 69.783 lei | 0 lei |
| AKORD SECURITY SRLCUI 15935084 · București | mici | 217.342 lei | 183.106 lei | 34.236 lei | 0 lei |
| KLAROPTIK GRUP SRLCUI 17496155 · București | mici | 217.334 lei | 141.633 lei | 75.701 lei | 0 lei |
| PESTISORUL AURIU S.R.L.CUI 18821726 · Ilfov | mici | 217.332 lei | 140.070 lei | 77.262 lei | 0 lei |
| DASRICOM SRLCUI 15978247 · Bacău | mici | 217.327 lei | 217.327 lei | 0 lei | 0 lei |
| KONFORT SECURE TRANS S.R.L.CUI 19143192 · București | mici | 217.311 lei | 152.293 lei | 65.018 lei | 0 lei |
| LEV GARDEN S.R.L.CUI 17820196 · Ilfov | mici | 217.279 lei | 7.948 lei | 209.331 lei | 0 lei |
| EDIRECIMET S.R.L.CUI 28641242 · Gorj | mici | 217.274 lei | 165.730 lei | 51.544 lei | 0 lei |
| POLARIS SOLUTION S.R.L.CUI 13798258 · București | mici | 217.273 lei | 101.396 lei | 115.877 lei | 0 lei |
| MILK DISTRIBUTIE S.R.L.CUI 25879453 · București | mici | 217.268 lei | 162.918 lei | 54.350 lei | 0 lei |
| TUCHI COPY CENTER S.R.L.CUI 14232817 · București | mici | 217.234 lei | 84.389 lei | 132.845 lei | 0 lei |
| WTD TERMOPROFILE SRLCUI 25674989 · Hunedoara | mici | 217.233 lei | 183.406 lei | 33.827 lei | 0 lei |
| ALLCARS COM.SERVICE S.R.L.CUI 9833322 · București | mijlocii | 217.233 lei | 216.570 lei | 663 lei | 0 lei |
| CAFE CENTER S.R.L.CUI 15577911 · Satu Mare | mici | 217.203 lei | 171.069 lei | 46.134 lei | 0 lei |
| ALMO POWER TRADING S.R.L.CUI 17006920 · Bistrița-Năsăud | mici | 217.197 lei | 135.558 lei | 81.639 lei | 0 lei |
| TARDET TRANS EST S.R.L.CUI 19136322 · București | mici | 217.165 lei | 101.137 lei | 116.028 lei | 0 lei |
| N.C.VIDEO CHEFF INTERNATIONAL SRLCUI 11362740 · Constanța | mici | 217.158 lei | 203.387 lei | 13.771 lei | 0 lei |
| UNIC-INTERMED SRLCUI 8186279 · Bistrița-Năsăud | mici | 217.152 lei | 128.461 lei | 88.691 lei | 0 lei |
| NATURAL GRUP S.R.L.CUI 21443515 · Ilfov | mici | 217.134 lei | 105.797 lei | 111.337 lei | 0 lei |
| SPRING PARC SRLCUI 3099139 · Sibiu | mici | 217.092 lei | 72.559 lei | 144.533 lei | 0 lei |
| ELDORADO TRANS S.R.L.CUI 24648663 · Suceava | mici | 217.062 lei | 168.189 lei | 48.873 lei | 0 lei |
| GENESIS SILCOMP SRLCUI 32131799 · Buzău | mici | 217.044 lei | 199.483 lei | 17.561 lei | 0 lei |
| EXPERT TOTAL COMMUNICATIONS SRLCUI 18231016 · București | mici | 217.037 lei | 67.610 lei | 149.427 lei | 0 lei |
| MACROMEX S.R.L.CUI 5052558 · București | mari | 217.037 lei | 0 lei | 217.037 lei | 217.037 lei |
| MARSENA COMPREST SRLCUI 9933054 · București | mici | 217.030 lei | 105.494 lei | 111.536 lei | 0 lei |
| EURO FINANCE S.R.L.CUI 15803687 · Constanța | mici | 217.028 lei | 215.396 lei | 1.632 lei | 0 lei |
| DIANDRA TRANSCOM S.R.L.CUI 15839605 · Ilfov | mici | 217.002 lei | 72.123 lei | 144.879 lei | 0 lei |
| A.C.-T.C. 2000 SRLCUI 13610841 · București | mici | 217.001 lei | 51.525 lei | 165.476 lei | 0 lei |
| P.S.I. INSTAL CONSTRUCT S.R.L.CUI 14267572 · București | mici | 216.976 lei | 169.463 lei | 47.513 lei | 0 lei |
| RADIO TV GLOBAL NETWORK SRLCUI 27208012 · București | mici | 216.970 lei | 128.781 lei | 88.189 lei | 0 lei |
| BLUE LOOK IMPEX S.R.L.CUI 24322836 · București | mici | 216.913 lei | 185.725 lei | 31.188 lei | 0 lei |
| PARC ATHOS 2013 SRLCUI 31139298 · Maramureș | mici | 216.904 lei | 204.427 lei | 12.477 lei | 0 lei |
| Copy Net Maf S.R.L.CUI 16123212 · București | mici | 216.902 lei | 165.076 lei | 51.826 lei | 0 lei |
| DELTAROL SERVCOM SRLCUI 5306249 · Caraș-Severin | mici | 216.879 lei | 87.999 lei | 128.880 lei | 0 lei |
| CREMONA LUX S.R.L.CUI 13856022 · Bistrița-Năsăud | mici | 216.844 lei | 214.841 lei | 2.003 lei | 0 lei |
| CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDGIDIACUI 13204185 | mici | 216.830 lei | 205.176 lei | 11.654 lei | 0 lei |
| JUNIOR EXPRES S.R.L.CUI 13431528 · Ilfov | mici | 216.830 lei | 126.464 lei | 90.366 lei | 0 lei |
Sursa: ANAF, „Datoriile către bugetul de stat” (data.gov.ro): listele contribuabililor mari, mijlocii și mici cu obligații fiscale restante. Doar persoane juridice: rândurile care par persoane fizice (PFA, II, IF, asociație familială, cabinet individual, birou notarial sau de executor, cod de peste 10 cifre, formă de persoană fizică în Registrul Comerțului) și cele fără nicio formă de organizație neconfirmate în registrul de firme nu sunt importate. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.